Semantic search
Allikas: oppekava.edu.ee
| Õppeaine | Teema | Põhimõiste | |
|---|---|---|---|
| Füüsika:Tuumaenergia | Füüsika | Tuumaenergia (EstCORE:30141:41403) | prooton neutron isotoop radioaktiivne lagunemine α-kiirgus β-kiirgus γ-kiirgus tuumareaktsioon |
| Füüsika:Valguse murdumine | Füüsika | Valguse murdumine (EIS:F:3:valm) | murdumisnurk fookus tõeline kujutis näiv kujutis prillid |
| Füüsika:Valguse peegeldumine | Füüsika | Valguse peegeldumine (EIS:F:3:valp) | peegeldumisnurk mattpind |
| Füüsika:Valgusõpetus | Füüsika | Valgusõpetus (EstCORE:30143) | täht täisvari poolvari |
| Füüsika:Vooluring | Füüsika | Vooluring (EIS:F:elop:vring) | elektritakistus vooluallikas vooluring juhtide jada- ja rööpühendus pinge lüliti |
| Füüsika:Võnkumine ja laine | Füüsika | Võnkumine ja laine (EIS:F:vjl) | võnkeamplituud võnkesagedus võnkeperiood heli kõrgus |
| Geograafia:Euroopa ja Eesti | Geograafia | Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia (EstCORE:30127) | |
| Geograafia:Euroopa ja Eesti asustus | Geograafia | Euroopa ja Eesti asustus (EstCORE:30126) | linnastumine linnastu valglinnastumine |
| Geograafia:Euroopa ja Eesti kliima | Geograafia | Euroopa ja Eesti kliima | õhurõhk hoovus läänetuuled tsüklon samatemperatuurijoon isoterm kõrgrõhuala madalrõhuala soe front külm front antitsüklon |
| Geograafia:Euroopa ja Eesti majandus | Euroopa ja Eesti majandus (EstCORE:30128) | majanduskaardid majandusressursid kapital tööjõud tööjõu kvaliteet esmasektor tööstus teenindus energiamajandus taastuvad loodusvarad taastumatud loodusvarad energiaallikad soojusenergia tuumaenergia hüdroenergia tuuleenergia päikeseenergia | |
| Geograafia:Euroopa ja Eesti põllumajandus ja toiduainetööstus | Geograafia | Euroopa ja Eesti põllumajandus ja toiduainetööstus | maakasutus haritav maa looduslik rohumaa taimekasvuperiood taimekasvatus loomakasvatus loomakasvatustalud taimekasvatustalud istandused |
| Geograafia:Euroopa ja Eesti rahvastik | Geograafia | Euroopa ja Eesti rahvastik (EstCORE:30129) | rahvaloendus rahvastikuregister sündimus suremus loomulik iive rahvastikupüramiid rahvastiku vananemine sisseränne väljaränne vabatahtlik ränne sundränne pagulased ränne migratsioon rahvuslik koosseis |
| Geograafia:Euroopa ja Eesti teenindus | Geograafia | Euroopa ja Eesti teenindus (EstCORE:30130) | turism transport isikuteenused äriteenused avaliku sektori teenused erasektori teenused transiitveod |
| Geograafia:Euroopa ja Eesti veestik | Geograafia | Euroopa ja Eesti veestik | valgla veelahe riimvesi pankrannik laidrannik skäärrannik luide maasäär rannavall põhjavesi põhjavee tase veega küllastunud kihid veega küllastamata kihid vett läbilaskvad kivimid ja setted vett pidavad kivimid ja setted |
| Geograafia:Geoloogia | Geograafia | Geoloogia (EIS:G:g) | maakoor vahevöö tuum laam kurrutus magma vulkaan magmakolle vulkaani lõõr kraater laava maavärin murrang seismilised lained epitsenter fookus tsunami murenemine murendmaterjal sete settekivim tardkivim paljand mandriline maakoor ookeaniline maakoor tegutsev vulkaan kustunud vulkaan kuumaveeallikas geiser kivistis fossiil |
| Geograafia:Kaardiõpetus | Geograafia | Kaardiõpetus (EIS:G:k) | plaan kaart üldgeograafiline kaart teemakaart arvutikaart interaktiivne kaart satelliidifoto aerofoto asimuut leppemärgid mõõtkava suuremõõtkavaline kaart väikesemõõtkavaline kaart kaardi üldistamine poolus paralleel ekvaator meridiaan algmeridiaan geograafiline laius geograafiline pikkus geograafilised koordinaadid kaardivõrk ajavöönd maailmaaeg vööndiaeg kohalik päikeseaeg kuupäevaraja |
| Geograafia:Kliima | Geograafia | Kliima (EIS:G:kl) | ilm kliima ilmakaart kliimakaart kliimadiagramm päikesekiirgus õhumass passaadid briisid lumepiir kliimavööde kuu keskmine temperatuur aasta keskmine temperatuur mandriline kliima mereline kliima tuulepealne nõlv tuulealune nõlv |
| Geograafia:Loodusvööndid | Geograafia | Loodusvööndid (EIS:G:lv) | loodusvöönd seniit igikelts taiga stepp preeria oaas kõrbestumine erosioon bioloogiline mitmekesisus põlisrahvas kõrgusvööndilisus kõrgmäestik metsapiir Arktika Antarktika põhjapöörijoon lõunapöörijoon põhjapolaarjoon lõunapolaarjoon polaaröö polaarpäev leetmuld mustmuld punamuld mandriliustik mägiliustik |
| Geograafia:Pinnamood | Geograafia | Pinnamood (EIS:G:p) | absoluutne kõrgus suhteline kõrgus profiiljoon pinnavorm mägi mäeahelik mäestik mägismaa tasandik kiltmaa madalik alamik mandrilava mandrinõlv ookeani keskmäestik süvik erosioon uhtorg pinnamood reljeef samakõrgusjoon horisontaal |
| Geograafia:Rahvastik | Geograafia | Rahvastik (EstCORE:50090) | riik poliitiline kaart geograafiline asend rahvastik rass rahvastiku tihedus linnastumine linn linnastu |
| Geograafia:Veestik | Geograafia | Veestik (EIS:G:v) | veeringe maailmameri ookean laht väin sisemeri ääremeri vee soolsus lang voolukiirus soot jõeorg delta kõrgvesi madalvesi üleujutus põrkeveer laugveer sälkorg lammorg kanjonorg soolajärv |
| Harilik murd. Hariliku murru laiendamine ja taandamine | Matemaatika | Hariliku murru põhiomadused ja tehted nendega (EIS:M:7:1) | Harilik murd |
| Inglise keel: III kooliaste | Inglise keel | ||
| Keemia: Happed ja alused – vastandlike omadustega ained | Keemia | Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained. (EIS:K:hape) | hape alus indikaator neutralisatsioonireaktsioon lahuste pH-skaala sool |
| Keemia:Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus | Keemia | Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. (EIS:K:ehitus) | keemiline element väliskihi elektronide arv perioodilisustabel lihtaine aatommass metall mittemetall ioon katioon anioon kovalentne side iooniline side molekulaarne aine mittemolekulaarne aine elemendi aatomnumber järjenumber liitaine keemiline ühend |
| Keemia:Aine hulk. Moolarvutused | Keemia | Aine hulk, moolarvutused (EIS:K:mool) | ainehulk mool molaarmass gaasi molaarrumala normaaltingimused |
| Keemia:Anorgaaniliste ainete põhiklassid | Keemia | Anorgaaniliste ainete põhiklassid (EIS:K:anorg) | happeline oksiid aluseline oksiid tugev hape nõrk hape nõrk alus vee karedus lahustuvus tugev alus leelis lahuse tihedus |
| Keemia:Hapnik ja vesinik. Oksiidid | Keemia | Hapnik ja vesinik. Oksiidid. (EIS:K:HO) | põlemisreaktsioon oksiid oksüdatsiooniaste ühinemisreaktsioon |
| Keemia:Happed ja alused - vastandlike omadustega ained | Keemia | Happed ja alused. Vastandlike omadustega ained. (EIS:K:hape) | hape alus indikaator neutralisatsioonireaktsioon lahuste pH-skaala sool |
| Keemia:Millega tegeleb keemia? | Keemia | Millega tegeleb keemia? (EIS:K:mis) | kemikaal lahusti lahustunud aine pihus emulsioon suspensioon aerosool vaht tarre lahuse massiprotsent |
| Keemia:Süsinik ja süsinikuühendid | Füüsika | Süsinik ja süsinikuühendid (EIS:K:sysi) | süsivesinik struktuurivalem polümeer märgumine alkohol karboksüülhape |
| Keemia:Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena | Keemia | Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena (EIS:K:sysr) | eksotermiline reaktsioon endotermiline reaktsioon reaktsiooni soojusefekt |
| Keemia:Tuntumaid metalle | Keemia | Tuntumaid metalle (EIS:K:metal) | keskmise aktiivsusega metall väheaktiivne metall metallide pingerida redutseerija redutseerumine oksüdeerija oksüdeerumine redoksreaktsioon reaktsioonikiirus sulam metalli korrosioon aktiivne metall |
| Kehaline kasvatus: Kergejõustik | sprint ringteatejooks kestvusjooks flopphüpe | ||
| Kehaline kasvatus: Kergejõustik (IIKA) | Kergejõustik | Start madallähe teatejooks kõrgushüpe kaugushüpe kiirjooks põlvetõstejooks sääretõstejooks eelsoojendus hoojooks | |
| Kehaline kasvatus: Liikumis- ja sportmängud (IIKA) | Kehaline kasvatus | Liikumis- ja sportmängud (EstCORE:30254) | teatevõistlus rahvastepall korvpall jalgpall minivõrkpall palling põrgatama pallisööt reegel |
| Kehaline kasvatus: Orienteerumine | Kehaline kasvatus | Orienteerumine (EstCORE:30255) | Asimuut kompass kontrollpunkt suundorienteerumine valikorienteerumine pinnasetüüp reljeefivorm. |
| Kehaline kasvatus: Orienteerumine (IIKA) | Orienteerumine (EstCORE:30255) | orienteerumine leppemärk mõõtkava joonorientiir kompass pinnasetüüp reljeefivorm | |
| Kehaline kasvatus: Sportmängud | Kehaline kasvatus | Liikumis- ja sportmängud (EstCORE:30254) | palling mäng 3:3 mäng 5:5 |
| Kehaline kasvatus: Suusatamine | Suusatamine (EstCORE:30259) | paaristõuge uisusamm-tõusuviis poolsahkpidurdus uisutehnika | |
| Kehaline kasvatus: Suusatamine (I KA) | Kehaline kasvatus | Suusatamine (EstCORE:30259) | Trepptõus sahkpidurdus laskuma vahelduvtõukeline sõiduviis paaristõukeline sõiduviis |
| Kehaline kasvatus: Suusatamine (IIKA) | Kehaline kasvatus | Suusatamine (EstCORE:30259) | tõusuviis laskumine uisusammpööre poolsahkpööre poolsahkpidrdus paaristõuge uisusamm (suusatamine) teatesuusatamine |
| Kehaline kasvatus: Tantsuline liikumine | Tantsuline liikumine (EstCORE:30260) | džaiv aeglane valss samba labajalavalss seltskonnatants loovtants paaristants rühmatants autoritants tantsustiil tantsupidu ladinatants standardtants | |
| Kehaline kasvatus: Tantsuline liikumine (IIKA) | Kehaline kasvatus | Tantsuline liikumine (EstCORE:30260) | Rahvatants seltskonnatants põimumine pöörlemine kujutluspilt loovtants |
| Kehaline kasvatus: Teadmised spordist ja liikumisviisidest | Kehaline kasvatus | ohutu liikumine trauma esmaabivõtted aus mäng enesekontrollivõtted Kehaline aktiivsus ohutu liiklemine loodust säästev liikumine kehaline vormisolek antiikolümpiamängud | |
| Kehaline kasvatus: Teadmised spordist ja liikumisviisidest (IIKA) spordist ja liikumisviisidest | Teadmised spordist ja liikumisviisidest | Tervislik eluviis hügieen trauma stiil olümpiamängud üldtantsupidu võistlusmäärus aus mäng esmaabi | |
| Kehaline kasvatus: Uisutamine | Uisutamine (EstCORE:30262) | paralleelpidurdus ringett ülejalasõit | |
| Kehaline kasvatus: Uisutamine (IIKA) | Kehaline kasvatus | Uisutamine (EstCORE:30262) | ülejajasõit sahkpidurdus |
| Kehaline kasvatus: Uisutamine (IKA) | Kehaline kasvatus | Uisutamine (EstCORE:30262) | Libisema pidurdama uisurivi |
| Kehaline kasvatus: Võimlemine (IIKA) | Kehaline kasvatus | Iluvõimlemine akrobaatika rööbaspuud poom kang toenghüpe viirg kolonn lõdvestumine vetrumine hooglemine tirel |
