Selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides
Allikas: oppekava.edu.ee
Redaktsioon seisuga 24. november 2020, kell 16:12 kasutajalt LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}')
Verb | Selgitab |
---|---|
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Pealkiri | |
---|---|
9.kl. Kordamiseks (EIS:test:5559) | 9.kl. Kordamiseks |
BIO Selgroogsed (EIS:test:6255) | BIO Selgroogsed |
Bio 8 Ökoloogia 2 (EIS:test:7385) | Bio 8 Ökoloogia 2 |
Biologia (EIS:test:6409) | biologia |
Bioloogia kordamine - ökoloogia ja keskkonnakaitse (EIS:test:2069) | Bioloogia kordamine - ökoloogia ja keskkonnakaitse |
Kordamine (EIS:test:5127) | Kordamine |
Loodusõp muld (EIS:test:6141) | Loodusõp muld |
Süsinikuühendid kütusena ja tarbekeemiatooted (EIS:test:7173) | Süsinikuühendid kütusena ja tarbekeemiatooted |
Test - Ökoloogia (EIS:test:500000162) | Test - Ökoloogia |
Ökoloogia (EIS:test:7147) | ökoloogia |
Ökoloogia ja keskkonnakaitse (järeltest) (EIS:test:8080) | Ökoloogia ja keskkonnakaitse (järeltest) |
Ökoloogia kordamiseks (EIS:test:500002617) | Ökoloogia kordamiseks |
Олимпиада естественных наук 6-7 классы (EIS:test:6374) | Олимпиада естественных наук 6-7 классы |
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
... more about "Selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides"