| Ökoloogia ja keskkonnakaitse (EIS:B:okokk)
|
| Pealkiri
|
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
|
| URI
|
[[1]]
|
| Ülemteema
|
|
| Sarnased teemad
|
Ökoloogia ja keskkonnakaitse (EstCORE:30125)
|
| Notatsioon
|
B:okokk
|
| Klassifikaator
|
EIS
|
| Klass
|
|
| Kooliaste
|
I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste, Gümnaasium
|
| Haridusaste
|
|
| Ainevaldkond
|
|
| Õppeaine
|
Bioloogia
|
Teema kirjeldus
Teema õpiväljundid
| | Verb | Mõiste | Eeldab | Klass | Õppeaine |
|---|
| Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju kohta organismide arvukusele | Analüüsib infot | Ökoloogilised tegurid Eluslooduse tegurid Eluta looduse tegurid | Kontrollib tabelina antud suuruste järgi, kas on tegemist pöördvõrdelise sõltuvusega Illustreerib arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammiga Kogub lihtsa andmestiku, koostab sagedustabeli ning arvutab aritmeetilise keskmise Loeb andmeid tulp- ja sektordiagrammilt Oskab lugeda kliimadiagrammi | 8. klass | Bioloogia |
| Hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme | Hindab mõju | Ökosüsteem Populatsioon | | 8. klass | Bioloogia |
| Hindab liigisisese ja liikidevahelise konkurentsi tähtsust loomade ning taimede näitel | Hindab | Konkurents | | 8. klass | Bioloogia |
| Lahendab bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud dilemmaprobleeme | Lahendab dilemmaprobleeme | Bioloogiline mitmekesisus Elurikkus | | 8. klass | Bioloogia |
| Lahendab biomassi püramiidi ülesandeid | Lahendab ülesandeid | Biomass Biomassi püramiid | | 8. klass | Bioloogia |
| Oskab eristada looduse elus ja eluta osa | Oskab | Eluslooduse tegurid Eluta looduse tegurid | Kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa Selgitab loodusliku tasakaalu olulisust ökosüsteemis | | Bioloogia |
| Oskab lugeda infot toiduvõrgustiku jooniselt | Oskab | | Koostab õpitud koosluste vahel toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke | 8. klass | Bioloogia |
| Selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides | Selgitab | Ökosüsteem Aineringe Looduslik tasakaal Kooslus | | 8. klass | Bioloogia |
| Selgitab populatsioonide, liikide, ökosüsteemide ja biosfääri struktuuri | Selgitab | Ökosüsteem Biosfäär Populatsioon Liik | | 8. klass | Bioloogia |
| Suhtub vastutustundlikult ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse | Suhtub vastutustundlikult | | | 8. klass | Bioloogia |
| Teab looduskaitsealuseid liike, kaitsealasid ja looduskaitsega seotud küsimusi | Teab | Keskkonnakaitse Bioloogiline mitmekesisus Looduskaitse | Analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta | 8. klass | Bioloogia |
| Teab mõisteid liik, kooslus, ökosüsteem, looduslik tasakaal | Teab | Ökosüsteem Aineringe Looduslik tasakaal Populatsioon Liik Kooslus Levila | Toob esile aia- ja põllukoosluse sarnasused Kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas Iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi | 8. klass | Bioloogia |
| Teab võimalikke probleeme, mis võivad looduskeskkonnas esineda | Teab | Keskkonnakaitse Bioloogiline mitmekesisus Looduskaitse | Kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale Selgitab, kuidas võivad muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi | 8. klass | Bioloogia |
| Teab, kes on tootja, tarbija ja lagundaja | Teab | Tootjad Tarbijad Lagundajad | Koostab õpitud koosluste vahel toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke | 8. klass | Bioloogia |
| Toob näiteid populatsioonide, liikide, ökosüsteemide kohta | Toob näiteid | Ökosüsteem Populatsioon Liik | | 8. klass | Bioloogia |
| Tunneb organismide vahelisi toitumissuhteid ja kooselu vorme | Tunneb | Looduslik tasakaal Konkurents | Selgitab toitumissuhteid: parasitism Selgitab toitumissuhteid: kisklus Selgitab toitumissuhteid: sümbioos Selgitab toitumissuhteid: konkurents. | 8. klass | Bioloogia |
| Tunneb ära õige toiduahela | Tunneb | | Koostab õpitud koosluste vahel toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke | 8. klass | Bioloogia |
| Väärtustab bioloogilist mitmekesisust | Väärtustab | Bioloogiline mitmekesisus Elurikkus | | 8. klass | Bioloogia |
Seotud teemad
Sel teemal pole ülemteemat.
Sellel teemal (Ökoloogia ja keskkonnakaitse (EIS:B:okokk)) on 2 alateemat:
Selle teemaga (Ökoloogia ja keskkonnakaitse (EIS:B:okokk)) on seotud järgnev õppematerjal:,,,