Selgitab jooniste ja skeemide alusel toidu seedimist ja toitainete imendumist
Allikas: oppekava.edu.ee
| Selgitab jooniste ja skeemide alusel toidu seedimist ja toitainete imendumist
| |
|---|---|
| Verb | Selgitab |
| Mõisted | ensüüm, sülg, Maks, sapp, Peensool, kõhunäärme nõre |
| Teema | Seedimine ja eritamine (EIS:B:ini:5) |
| Õppeaine | Bioloogia |
| Klass | 9. klass |
| Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
Kirjeldab seedeelundkonna ülesannet
On eelduseks
Koosneb
Kirjeldab seedeelundkonna osade ülesandeid
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
| Pealkiri | |
|---|---|
| Bioloogia kokkuvõte Inimene (EIS:test:7345) | Bioloogia kokkuvõte Inimene |
| Ettevalmistus eksamiks (EIS:test:4777) | Ettevalmistus eksamiks |
| Harjutamiseks 9. klassile (EIS:test:5096) | Harjutamiseks 9. klassile |
| Inimese anatoomia 2 (EIS:test:2760) | Inimese anatoomia 2 |
| Kordamine (EIS:test:5127) | Kordamine |
| Kordamistest: Seedimine, eritamine ja hingamine (EIS:test:500003141) | Kordamistest: Seedimine, eritamine ja hingamine |
| Sahhariidid, rasvad ja valgud (EIS:test:6978) | Sahhariidid, rasvad ja valgud |
| Seedeelundid 9. klass (EIS:test:4726) | Seedeelundid 9. klass |
| Seedimine (EIS:test:6423) | Seedimine |
| Seedimine ja seedeelundkond (EIS:test:5183) | Seedimine ja seedeelundkond |
| Seedimne ja eritamine (EIS:test:4692) | Seedimne ja eritamine |
| Seedimne ja eritamine (EIS:test:500003088) | Seedimne ja eritamine |
| Tervislik toitumine, seedimine, eritamine (EIS:test:500003105) | Tervislik toitumine, seedimine, eritamine |
| Test (EIS:test:500003135) | Test |
Seotud ülesanded
| Juustuvõileib (EIS:ülesanne:13474) |
| Seedeelundkonna ehitus ja talitlus (EIS:ülesanne:13957) |
| Singivõileib (EIS:ülesanne:13937) |
| Toitainete lõhustumissaadused (EIS:ülesanne:2562) |
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Õpiväljund sisaldab knobiteid
Kirjeldus
Õpiväljund Selgitab jooniste ja skeemide alusel toidu seedimist ja toitainete imendumist on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
