- 10. mai 2021, kell 16:29 erin ajal +354 U Koostab ja analüüsib biosfääri läbiva energiavoo muutuste skemaatilisi jooniseid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=koostab ja analüüsib biosfääri läbiva energiavoo muutuste skemaatilisi jooniseid |verb=Analüüsib |moiste=Biosfäär, energiavoog |seotudAine...'
- 10. mai 2021, kell 16:27 erin ajal +404 U Lahendab ökoloogilise püramiidi reegli ülesandeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=lahendab ökoloogilise püramiidi reegli ülesandeid |verb=Lahendab |moiste=ökoloogiline püramiid, Toiduahel, Tootjad, Tarbijad, Lagundajad, toid...' praegune
- 10. mai 2021, kell 16:22 erin ajal +707 U Hindab antropogeense teguri mõju ökoloogilise tasakaalu muutumisele ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt looduskeskkonnasse Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=hindab antropogeense teguri mõju ökoloogilise tasakaalu muutumisele ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt looduskeskkonnasse Mine:navigeerimiskas...' praegune
- 10. mai 2021, kell 16:13 erin ajal +24 Selgitab ökosüsteemi isereguleerumist ohustavaid tegureid praegune
- 10. mai 2021, kell 16:13 erin ajal -87 Selgitab ökosüsteemi isereguleerumist ohustavaid tegureid
- 10. mai 2021, kell 16:12 erin ajal +585 U Selgitab ökosüsteemi isereguleerumist ohustavaid tegureid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=selgitab ökosüsteemi isereguleerumist ohustavaid tegureid |verb=Selgitab |moiste=Ökosüsteem, ökosüsteemi iseregulatsioon, Aineringe,...'
- 10. mai 2021, kell 14:54 erin ajal +490 U Selgitab iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=selgitab iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis |verb=Selgitab |moiste=Ökosüsteem, Aineringe, iseregulatsioon |seotudAinevaldkond=Loodusained...'
- 10. mai 2021, kell 14:46 erin ajal +33 Bioloogia: Ökoloogia
- 10. mai 2021, kell 14:45 erin ajal +586 U Koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte toitumissuhete kohta ökosüsteemis Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte toitumissuhete kohta ökosüsteemis |verb=Koostab |moiste=Ökosüsteem, Toitumissu...' praegune
- 10. mai 2021, kell 14:41 erin ajal +551 U Seostab ökosüsteemi struktuuri selles esinevate toitumissuhetega Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=seostab ökosüsteemi struktuuri selles esinevate toitumissuhetega |verb=Seostab |moiste=Ökosüsteem, Toitumissuhted, tootja, tarbija, lagundaja,...' praegune
- 10. mai 2021, kell 14:37 erin ajal +910 U Analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob rakenduslikke näiteid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob rakenduslikke näiteid |verb=Analüüsib |moiste=Abiootilised tegurid, biootili...'
- 10. mai 2021, kell 14:30 erin ajal +712 U Seostab abiootiliste tegurite toimet organismide elutegevusega Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=seostab abiootiliste tegurite toimet organismide elutegevusega |verb=seostab |moiste=abiootilised tegurid, Eluta looduse tegurid, Ökosüsteem, Koo...' praegune
- 10. mai 2021, kell 14:24 erin ajal +3784 U Bioloogia: Ökoloogia Uus lehekülg: '{{Oppeprotsess |nimetus=Ökoloogia |maht=12 |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOppeaine=Bioloogia |seotudHaridusaste=Keskharidus |kooliaste=IV kooliaste |seotudTeema=Öko...'
- 10. mai 2021, kell 14:14 erin ajal +4512 U Bioloogia: Bioevolutsioon Uus lehekülg: '{{Oppeprotsess |nimetus=Bioevolutsioon |maht=16 |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOppeaine=Bioloogia |seotudHaridusaste=Keskharidus |kooliaste=IV kooliaste |seotudTeema=Bioe...' praegune
- 3. mai 2021, kell 11:36 erin ajal +75 Analüüsib väljahingatava õhu koostist praegune
- 3. mai 2021, kell 11:24 erin ajal +38 Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla kompimisfunktsiooni täites praegune
- 3. mai 2021, kell 10:56 erin ajal +31 Toob näiteid bakterite tähtsuse kohta tähtsuse kohta inimese elus. praegune
- 5. aprill 2021, kell 12:06 erin ajal +7 Näitab Eesti kaardil kodukohta, kõrgustikke, saari, poolsaari, lahtesid, jõgesid, järvi ja linnu praegune
- 5. aprill 2021, kell 12:06 erin ajal +487 U Kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari. Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari. |verb=Kirjeldab |moiste=Kaart, Eesti kaart, Ilmakaar, põhi, lõuna, ida...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 12:00 erin ajal +416 U Määrab kompassi järgi põhja- ja lõunasuunda Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=määrab kompassi järgi põhja- ja lõunasuunda |verb=Määrab |moiste=Kompass, ilmasuund, põhi- ja vaheilmakaared, Põhjasuund, Lõuna...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 11:57 erin ajal +366 Näitab Eesti kaardil kodukohta, kõrgustikke, saari, poolsaari, lahtesid, jõgesid, järvi ja linnu
- 5. aprill 2021, kell 11:53 erin ajal +283 U Näitab Eesti kaardil kodukohta, kõrgustikke, saari, poolsaari, lahtesid, jõgesid, järvi ja linnu Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |eesmark=Õpiväljund annab ülevaate kaardist kui teatud maa-ala mudelitest, mille koostamisel kasutatakse leppemärke. Õpitakse lugema in...'
- 5. aprill 2021, kell 11:52 erin ajal +560 U Mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida |verb=Mõistab |moiste=Kaart, Kaardi legend |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOppea...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 11:49 erin ajal +495 U Leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid objekte Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid objekte |verb=Leiab |moiste=Plaan, Leppemärk, Leppevärv, Pealtvaade |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotu...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 11:46 erin ajal +467 U Saab aru lihtsast plaanist või kaardist Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=saab aru lihtsast plaanist või kaardist |verb=Saab aru |moiste=Plaan, Kaart, pealtvaade, kaardi legend, leppemärk, leppevärv |seotudAinevaldkond...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 11:43 erin ajal -4 Loodusõpetus: Minu kodumaa Eesti praegune
- 5. aprill 2021, kell 11:42 erin ajal -25 Loodusõpetus: Minu kodumaa Eesti
- 5. aprill 2021, kell 11:41 erin ajal +2226 U Loodusõpetus: Minu kodumaa Eesti Uus lehekülg: '{{Oppeprotsess |nimetus=Minu kodumaa Eesti |maht=10 |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOppeaine=Loodusõpetus |seotudHaridusaste=Põhiharidus |kooliaste=I kooliaste |kl...'
- 5. aprill 2021, kell 11:32 erin ajal +409 U Määrab kompassiga põhja- ja lõunasuuna. Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=määrab kompassiga põhja- ja lõunasuuna |verb=Määrab |moiste=Kompass, Põhjasuund, lõunasuund, ilmakaar |seotudAinevaldkond=Loodusained |...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 11:29 erin ajal +856 U Selgitab kompassi tööpõhimõtetet Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=selgitab kompassi tööpõhimõtetet |verb=Selgitab |moiste=Kompass, Magnet, Magnetpoolus |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOppeaine=Loodusõpet...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 11:27 erin ajal +857 U Tunneb magneti põhja- ja lõunapooluse tähistusi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=tunneb magneti põhja- ja lõunapooluse tähistusi |verb=Teab |moiste=Magnet, Magnetpoolus |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOppeaine=Loodusõpe...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 11:25 erin ajal +342 U Kasutab elektrit säästlikult Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=kasutab elektrit säästlikult |verb=Kasutab |moiste=Säästev tarbimine |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOppeaine=Loodusõpetus |seotu...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 11:23 erin ajal +873 U Koostab lihtsa vooluringi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=koostab lihtsa vooluringi |verb=Koostab |moiste=Vooluring, vooluallikas, lüliti, elektripirn, elekter |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOppeaine=...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 11:20 erin ajal +411 U Kasutab elektririistu ohutult Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=kasutab elektririistu ohutult |verb=Kasutab |moiste=ohutus, ohutus, Ohutusnõuded, Elekter, elektririistad |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOpp...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 11:18 erin ajal +663 U Rakendab katses saadud tulemusi elektrijuhtivuse kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=rakendab katses saadud tulemusi elektrijuhtivuse kohta |verb=rakendab |moiste=Elektrijuhtivus, Elektrijuht, mitteelektrijuht |seotudAinevaldkond=Loodusaine...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 11:15 erin ajal +667 U Teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained |verb=Teeb |moiste=elekter, juht, mittejuht, Elektrijuht |seotudAinevaldkond=Loodusained |se...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 11:11 erin ajal +2316 U Loodusõpetus: Elekter ja magnetism Uus lehekülg: '{{Oppeprotsess |nimetus=Elekter ja magnetism |maht=5 |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOppeaine=Loodusõpetus |seotudHaridusaste=Põhiharidus |kooliaste=I kooliaste |k...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 10:53 erin ajal +14 Suhtub positiivselt liikumisse kui kehalisse tegevusse. praegune
- 5. aprill 2021, kell 10:52 erin ajal +322 U Suhtub positiivselt liikumisse kui kehalisse tegevusse. Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=suhtub positiivselt liikumisse kui kehalisse tegevusse. |verb=suhtub |moiste=Liikumine, kehaline tegevus |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOppeaine=Lo...'
- 5. aprill 2021, kell 10:50 erin ajal +475 U Oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi |verb=Oskab |moiste=Liikumine, Kiirus, Teepikkus, Aeg |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOppeaine=Loodu...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 10:48 erin ajal +467 U Toob näiteid, millest sõltub liikuva keha peatamise aeg ja teepikkus Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=toob näiteid, millest sõltub liikuva keha peatamise aeg ja teepikkus |verb=Toob näiteid |moiste=Liikumine, Aeg, Teepikkus |seotudAinevaldkond=Loodusaine...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 10:46 erin ajal +437 U Teab, et liikumise põhjuseks on jõud (katseliselt) Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=teab, et liikumise põhjuseks on jõud (katseliselt) |verb=Teab |moiste=Liikumine, jõud |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOppeaine=Loodus&otild...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 10:43 erin ajal +417 U Teab liikumise tunnust: keha asukoht muutub teiste kehade suhtes Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=teab liikumise tunnust: keha asukoht muutub teiste kehade suhtes |verb=Teab |moiste=Liikumine |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOppeaine=Loodusõ...' praegune
- 5. aprill 2021, kell 10:41 erin ajal +2143 U Loodusõpetus: Liikumine Uus lehekülg: '{{Oppeprotsess |nimetus=Liikumine |maht=4 |seotudAinevaldkond=Loodusained |seotudOppeaine=Loodusõpetus |seotudHaridusaste=Põhiharidus |kooliaste=I kooliaste |klass=3. kla...' praegune
- 1. aprill 2021, kell 11:43 erin ajal +38 Analüüsib seente ja samblike osa looduses praegune
- 1. aprill 2021, kell 11:42 erin ajal +22 Selgitab samblikke moodustavate seente ja vetikate vastastikmõju praegune
- 1. aprill 2021, kell 11:41 erin ajal +23 Selgitab seente ja samblike paljunemise viise praegune
- 1. aprill 2021, kell 11:41 erin ajal +67 Iseloomustab seente ehituslikku ja talitluslikku mitmekesisust praegune
- 1. aprill 2021, kell 11:39 erin ajal +27 Võrdleb seeni taimede ja selgroogsete loomadega praegune
- 1. aprill 2021, kell 11:38 erin ajal +107 Toob seente mitmekesisuse kohta näiteid praegune