Selgitab kovalentse ja ioonilise sideme erinevust
Allikas: oppekava.edu.ee
Redaktsioon seisuga 22. jaanuar 2021, kell 08:46 kasutajalt AnastasiaShipova (arutelu | kaastöö)
Verb | Selgitab |
---|---|
Mõisted | kovalentne side, iooniline side |
Õppeaine | Keemia |
Klass | 8. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
Selgitab ioonide tekkimist, Teab metallide ja mittemetalide paiknemist perioodilisustabelis
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Pealkiri | |
---|---|
Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. Kogu. (EIS:test:3882) | Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. Kogu. |
Ainete ehitus. Kogu 2 (EIS:test:4037) | Ainete ehitus. Kogu 2 |
KEEMIA (EIS:test:7407) | KEEMIA |
Keemia 8 (EIS:test:7413) | Keemia 8 |
Kt nr.2: Aatomiehitus, perioodilisusetabel. Ainete ehitus. (EIS:test:500003367) | Kt nr.2: Aatomiehitus, perioodilisusetabel. Ainete ehitus. |
Test 3 (EIS:test:500000132) | Test 3 |
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Selgitab kovalentse ja ioonilise sideme erinevust on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Selgitab kovalentse ja ioonilise sideme erinevust"