- 11. detsember 2020, kell 10:35 erin ajal +1051 Keemia
- 11. detsember 2020, kell 10:33 erin ajal +935 Füüsika praegune
- 11. detsember 2020, kell 10:32 erin ajal +1155 Geograafia praegune
- 11. detsember 2020, kell 10:31 erin ajal +1245 Bioloogia praegune
- 11. detsember 2020, kell 10:28 erin ajal +738 Loodusõpetus praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:43 erin ajal +77 U Teeb järeldusi uurimusküsimuses sisalduva hüpoteesi kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teeb järeldusi |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:42 erin ajal +71 U Korraldab eksperimendi, mõõtes niitpendli (vedrupendli) võnkeperioodi sõltuvust pendli pikkusest, proovikeha massist ja võnkeamplituudist Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=korraldab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:42 erin ajal +69 U Nimetab mõistete võnkeamplituud, heli valjus, heli kõrgus ja heli kiirus olulisi tunnuseid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Nimetab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:41 erin ajal +66 U Teab võnkeperioodi ja võnkesageduse kasutatavaid mõõtühikuid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=teab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:41 erin ajal +70 U Selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust ning mõõtmisviisi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:40 erin ajal +71 U Kirjeldab nähtuste võnkumine, heli ja laine olulisi tunnuseid ning seost teiste nähtustega Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:40 erin ajal +47 Füüsika:Võnkumine ja laine
- 3. detsember 2020, kell 11:38 erin ajal +77 U Teeb järeldusi voolutugevuse ja pinge vahelise seose kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teeb järeldusi |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:37 erin ajal +69 U Arvutab takistust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=arvutab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:37 erin ajal +71 U Korraldab eksperimendi mõõtes otseselt voolutugevust ja pinget Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=korraldab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:37 erin ajal +67 U Leiab jada- ja rööpühenduse korral vooluringi osal pinge, voolutugevuse ja takistuse Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Leiab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:37 erin ajal +75 U Toob näiteid elektritarvitite kasutamise kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:36 erin ajal +70 U Selgitab elektritarviti kasutamise otstarvet ja ohutusnõudeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:36 erin ajal +75 U Toob näiteid takistite kasutamise kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:36 erin ajal +70 U Selgitab takisti kasutamise otstarvet ja ohutusnõudeid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:35 erin ajal +70 U Selgitab voltmeetri otstarvet ja kasutamise reegleid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:35 erin ajal +69 U Kasutab eelnevaid seoseid probleeme lahendades Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:34 erin ajal +72 U Põhjendab järgmist seost, et: b) jadamisi ühendatud juhtides on voolutugevus ühesuurune (I = I1 = I2 = ...) ja ahela kogupinge on üksikjuhtide otstel olevate pingete summa Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Põhjendab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:34 erin ajal +9 Põhjendab järgmist seost, et: c) rööbiti ühendatud juhtide otstel on pinge ühesuurune (U = U1 = U2 = ...) ja ahela kogu voolutugevus on üksikjuhte läbivate voolutugevuste summa praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:34 erin ajal +72 U Põhjendab järgmist seost, et: d) juhi takistus Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Põhjendab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:33 erin ajal +63 U Põhjendab järgmist seost, et: c) rööbiti ühendatud juhtide otstel on pinge ühesuurune (U = U1 = U2 = ...) ja ahela kogu voolutugevus on üksikjuhte läbivate voolutugevuste summa Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=p |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:33 erin ajal +72 U Põhjendab järgmist seost, et: a) voolutugevus on võrdeline pingega (Ohmi seadus) Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Põhjendab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:33 erin ajal +70 U Selgitab mõiste vooluring olulisi tunnuseid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:33 erin ajal +66 U Teab pinge, elektritakistus ja eritakistus kasutatavaid mõõtühikuid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:33 erin ajal +70 U Selgitab füüsikaliste suuruste pinge, elektritakistus ja eritakistus tähendust ning mõõtmisviisi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:32 erin ajal +137 Füüsika:Vooluring
- 3. detsember 2020, kell 11:27 erin ajal +3 Füüsika:Valgusõpetus
- 3. detsember 2020, kell 11:26 erin ajal +75 U Toob näiteid tasapeegli, kumer- ja nõguspeegli kasutamise kohta Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:26 erin ajal +69 U Kasutab peegeldumisseadust praktikas Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:26 erin ajal +71 U Kirjeldab peegeldumisseaduse õigsust kinnitavat katset Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:25 erin ajal +70 U Selgitab peegeldumisseadust (s.o valguse peegeldumisel on peegeldumisnurk võrdne langemisnurgaga) ja selle tähendust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:25 erin ajal +69 U Nimetab mõistete langemisnurk, peegeldumisnurk ja mattpind olulisi tunnuseid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Nimetab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:25 erin ajal +69 U Kasutab peegeldumis ja valguse neeldumist praktikas Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kasutab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:25 erin ajal +71 U Kirjeldab peegeldumise ja valguse neeldumise seost teiste nähtustega Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:24 erin ajal +66 U Teab peegeldumise ja valguse neeldumise tähtsaid tunnuseid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:24 erin ajal +91 Füüsika:Valguse peegeldumine praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:19 erin ajal +74 U Konstrueerib katseseadme joonise, millele kannab eseme, läätse ja ekraani omavahelised kaugused Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=konstrueerib |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:19 erin ajal +71 U Kirjeldab tekkinud kujutist Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:18 erin ajal +79 U Teeb eksperimendi, mõõtes kumerläätse fookuskaugust või tekitades kumerläätsega esemest suurendatud või vähendatud kujutise Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=teeb eksperimendi |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:18 erin ajal +75 U Toob kumerläätse, nõgusläätse, prillide ja valgusfiltrite kasutamise näiteid Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:17 erin ajal +71 U Kirjeldab kumerläätse, nõgusläätse, prillide ja valgusfiltrite otstarvet Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:17 erin ajal +70 U Selgitab seose D=1/f tähendust Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:17 erin ajal +70 U Selgitab valguse murdumise seaduspärasust, s.o valguse üleminekul ühest keskkonnast teise murdub valguskiir sõltuvalt valguse kiirusest ainetes kas pinna ristsirge poole või pinna ristsirgest eemale Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}' praegune
- 3. detsember 2020, kell 11:16 erin ajal +66 U Teab fookuskauguse ja läätse optilise tugevuse kasutatavat mõõtühikut Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Teab |versioon=2014 }}'
- 3. detsember 2020, kell 11:16 erin ajal +70 U Selgitab fookuskauguse ja läätse optilise tugevuse tähendust ning mõõtmisviisi Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}'