Erinevus lehekülje "Selgitab kovalentse ja ioonilise sideme erinevust" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Selgitab kovalentse ja ioonilise sideme erinevust | ||
|verb=Selgitab | |verb=Selgitab | ||
|moiste=kovalentne side, iooniline side | |moiste=kovalentne side, iooniline side | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
|seotudOppeaine=Keemia | |seotudOppeaine=Keemia | ||
+ | |seotudTeema=Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. (EIS:K:ehitus) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
|klass=8. klass | |klass=8. klass |
Redaktsioon: 22. veebruar 2021, kell 12:50
Selgitab kovalentse ja ioonilise sideme erinevust | |
---|---|
Verb | Selgitab |
Mõisted | kovalentne side, iooniline side |
Teema | Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. (EIS:K:ehitus) |
Õppeaine | Keemia |
Klass | 8. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
Selgitab ioonide tekkimist, Teab metallide ja mittemetalide paiknemist perioodilisustabelis
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Pealkiri | |
---|---|
Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. Kogu. (EIS:test:3882) | Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. Kogu. |
Ainete ehitus. Kogu 2 (EIS:test:4037) | Ainete ehitus. Kogu 2 |
KEEMIA (EIS:test:7407) | KEEMIA |
Keemia 8 (EIS:test:7413) | Keemia 8 |
Kt nr.2: Aatomiehitus, perioodilisusetabel. Ainete ehitus. (EIS:test:500003367) | Kt nr.2: Aatomiehitus, perioodilisusetabel. Ainete ehitus. |
Test 3 (EIS:test:500000132) | Test 3 |
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Selgitab kovalentse ja ioonilise sideme erinevust on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Selgitab kovalentse ja ioonilise sideme erinevust"