Erinevus lehekülje "Selgitab ruutvõrrandi lahendite arvu sõltuvust ruutvõrrandi diskriminandist" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=selgitab ruutvõrrandi lahendite arvu sõltuvust ruutvõrrandi diskriminandist |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=selgitab ruutvõrrandi lahendite arvu sõltuvust ruutvõrrandi diskriminandist | |pealkiri=selgitab ruutvõrrandi lahendite arvu sõltuvust ruutvõrrandi diskriminandist | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Ruutvõrand (EstCORE:30075:40770) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=9 | ||
|verb=Selgitab | |verb=Selgitab | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 13. detsember 2020, kell 23:21
selgitab ruutvõrrandi lahendite arvu sõltuvust ruutvõrrandi diskriminandist
| |
---|---|
Verb | Selgitab |
Teema | Ruutvõrand (EstCORE:30075:40770) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 9 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Selgitab ruutvõrrandi lahendite arvu sõltuvust ruutvõrrandi diskriminandist on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.