Erinevus lehekülje "Analüüsib seente ja samblike osa inimtegevuses" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Analüüsib |versioon=2014 }}') |
PeepKungas (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Analüüsib seente ja samblike osa inimtegevuses | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Bioloogia | ||
+ | |seotudTeema=Seente tunnused ja eluprotsessid (EIS:B:seen:1) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=8. klass | ||
|verb=Analüüsib | |verb=Analüüsib | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 7. detsember 2020, kell 00:52
Analüüsib seente ja samblike osa inimtegevuses | |
---|---|
Verb | Analüüsib |
Teema | Seente tunnused ja eluprotsessid (EIS:B:seen:1) |
Õppeaine | Bioloogia |
Klass | 8. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Analüüsib seente ja samblike osa inimtegevuses on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Analüüsib seente ja samblike osa inimtegevuses"
III kooliaste +