Erinevus lehekülje "Näitab korrapärase püramiidi elemente" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
2. rida: | 2. rida: | ||
|pealkiri=näitab korrapärase püramiidi elemente | |pealkiri=näitab korrapärase püramiidi elemente | ||
|verb=Näitab | |verb=Näitab | ||
+ | |moiste=püramiidi põhitahk, püramiidi külgtahk, püramiidi tipud, püamiidi kõrgus, püramiidi külgservad, püramiidi põhiservad, püramiidi apoteem, püramiidi põhja apoteem, hulknurga apoteem | ||
|seotudAinevaldkond=Matemaatika | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
|seotudOppeaine=Matemaatika | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
7. rida: | 8. rida: | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
|klass=9 | |klass=9 | ||
+ | |eeldab=Tunneb kehade hulgast ära korrapärase püramiidi | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
|kirjeldus=näitab korrapärase püramiidi elemente (põhitahu, külgtahud, tipu, kõrguse, külgservad, põhiservad, püramiidi apoteemi, põhja apoteemi) | |kirjeldus=näitab korrapärase püramiidi elemente (põhitahu, külgtahud, tipu, kõrguse, külgservad, põhiservad, püramiidi apoteemi, põhja apoteemi) | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 9. veebruar 2021, kell 14:46
näitab korrapärase püramiidi elemente | |
---|---|
Verb | Näitab |
Mõisted | püramiidi põhitahk, püramiidi külgtahk, püramiidi tipud, püamiidi kõrgus, püramiidi külgservad, püramiidi põhiservad, püramiidi apoteem, püramiidi põhja apoteem, hulknurga apoteem |
Teema | Geomeetria (EIS:M:mate:geo) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 9 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
Tunneb kehade hulgast ära korrapärase püramiidi
On eelduseks
Arvutab püramiidi ruumala |
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Näitab korrapärase püramiidi elemente on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund. näitab korrapärase püramiidi elemente (põhitahu, külgtahud, tipu, kõrguse, külgservad, põhiservad, püramiidi apoteemi, põhja apoteemi)
... more about "Näitab korrapärase püramiidi elemente"