Erinevus lehekülje "Selgitab temperatuuri mõju (enamiku) soolade lahustuvusele vees" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Selgitab temperatuuri mõju (enamiku) soolade lahustuvusele vees | ||
+ | |verb=Selgitab | ||
+ | |moiste=soolade lahustuvus, Lahustuvustabel, Lahustuvus, Lahustuvuse graafik | ||
+ | |seotudAinevaldkond=loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Keemia | ||
+ | |seotudTeema=Anorgaaniliste ainete põhiklassid (EIS:K:anorg) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=9. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 22. veebruar 2021, kell 13:51
Selgitab temperatuuri mõju (enamiku) soolade lahustuvusele vees | |
---|---|
Verb | Selgitab |
Mõisted | soolade lahustuvus, Lahustuvustabel, Lahustuvus, Lahustuvuse graafik |
Teema | Anorgaaniliste ainete põhiklassid (EIS:K:anorg) |
Õppeaine | Keemia |
Klass | 9. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Selgitab temperatuuri mõju (enamiku) soolade lahustuvusele vees on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Selgitab temperatuuri mõju (enamiku) soolade lahustuvusele vees"
III kooliaste +