Erinevus lehekülje "Selgitab temperatuuri mõju gaaside lahustuvusele vees" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Selgitab temperatuuri mõju gaaside lahustuvusele vees | ||
+ | |verb=Selgitab | ||
+ | |moiste=- | ||
+ | |seotudAinevaldkond=loodusvaldkond | ||
+ | |seotudOppeaine=Keemia | ||
+ | |seotudTeema=Anorgaaniliste ainete põhiklassid (EIS:K:anorg) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=9. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 21. jaanuar 2021, kell 12:21
Selgitab temperatuuri mõju gaaside lahustuvusele vees | |
---|---|
Verb | Selgitab |
Mõisted | - |
Teema | Anorgaaniliste ainete põhiklassid (EIS:K:anorg) |
Õppeaine | Keemia |
Klass | 9. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Selgitab temperatuuri mõju gaaside lahustuvusele vees on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Selgitab temperatuuri mõju gaaside lahustuvusele vees"