Erinevus lehekülje "Selgitab ruutfunktsiooni nullkohtade tähendust" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=selgitab ruutfunktsiooni nullkohtade tähendust |kooliaste=III kooliaste |verb=selgitab |versioon=2014 }}') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=selgitab ruutfunktsiooni nullkohtade tähendust | |pealkiri=selgitab ruutfunktsiooni nullkohtade tähendust | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Ruutvõrand (EstCORE:30075:40770) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=9 | ||
|verb=selgitab | |verb=selgitab | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 13. detsember 2020, kell 23:26
selgitab ruutfunktsiooni nullkohtade tähendust
| |
---|---|
Verb | selgitab |
Teema | Ruutvõrand (EstCORE:30075:40770) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 9 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Selgitab ruutfunktsiooni nullkohtade tähendust on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Selgitab ruutfunktsiooni nullkohtade tähendust"