Erinevus lehekülje "Selgitab laenudega seotud ohte ja kulutusi" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=selgitab laenudega seotud ohte ja kulutusi |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}') |
|||
4. rida: | 4. rida: | ||
|verb=Selgitab | |verb=Selgitab | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Protsent (EIS:M:9), Protsent (EIS:M:mate:prot) | ||
+ | |klass=7 | ||
+ | |eeldab=Selgitab protsendi tähendust | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 11. detsember 2020, kell 13:33
selgitab laenudega seotud ohte ja kulutusi | |
---|---|
Verb | Selgitab |
Teema | Protsent (EIS:M:9), Protsent (EIS:M:mate:prot) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 7 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Selgitab laenudega seotud ohte ja kulutusi on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Selgitab laenudega seotud ohte ja kulutusi"