Erinevus lehekülje "Selgitab tõenäosuse tähendust" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=selgitab tõenäosuse tähendust |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}') |
|||
| (ei näidata sama kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni) | |||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=selgitab tõenäosuse tähendust | |pealkiri=selgitab tõenäosuse tähendust | ||
| + | |verb=Selgitab | ||
| + | |moiste=Tõenäosus | ||
| + | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
| + | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
| + | |seotudTeema=Protsent. Statistika (EIS:M:14), Tõenäosus ja statistika (EstCORE:50058) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
| − | | | + | |klass=7 |
| + | |eeldab=Selgitab protsendi tähendust | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} | ||
Viimane redaktsioon: 26. aprill 2021, kell 10:41
| selgitab tõenäosuse tähendust
| |
|---|---|
| Verb | Selgitab |
| Mõisted | Tõenäosus |
| Teema | Protsent. Statistika (EIS:M:14), Tõenäosus ja statistika (EstCORE:50058) |
| Õppeaine | Matemaatika |
| Klass | 7 |
| Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
| Arvutab tõenäosuse väärtuse lihtsamatel juhtudel |
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Õpiväljund sisaldab knobiteid
Kirjeldus
Õpiväljund Selgitab tõenäosuse tähendust on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Selgitab tõenäosuse tähendust"
