Erinevus lehekülje "Hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid |kooliaste=III kooliaste |verb=Hindab |versioon=2014 |kirjeldus=hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid (nt l...') |
|||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid | |pealkiri=hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid | ||
+ | |verb=Hindab | ||
+ | |moiste=manipuleermine | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Protsent (EIS:M:9), Protsent (EIS:M:mate:prot) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=7 |
+ | |eeldab=Selgitab laenudega seotud ohte ja kulutusi | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
|kirjeldus=hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid (nt laenamisel ja tarbima kutsuvates reklaamides) | |kirjeldus=hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid (nt laenamisel ja tarbima kutsuvates reklaamides) | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 26. aprill 2021, kell 10:40
hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid
| |
---|---|
Verb | Hindab |
Mõisted | manipuleermine |
Teema | Protsent (EIS:M:9), Protsent (EIS:M:mate:prot) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 7 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
Selgitab laenudega seotud ohte ja kulutusi
On eelduseks
Selgitab mõne konkreetse näite põhjal, kuidas on inimest ahvatletud laenu võtma ja mis juhtub, kui laen jääb õigel ajal tasumata |
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund. hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid (nt laenamisel ja tarbima kutsuvates reklaamides)
... more about "Hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid"