Ilm ja kliima (EstCORE:30133:41205)
Allikas: oppekava.edu.ee
| Ilm ja kliima (EstCORE:30133:41205) | |
|---|---|
| Pealkiri | Ilm ja kliima |
| URI | [[1]] |
| Ülemteema | Kliima (EstCORE:30133) |
| Sarnased teemad | Ilm ja kliima (EIS:G:kl:ilm) |
| Notatsioon | 30133:41205 |
| Klassifikaator | EstCORE |
| Klass | |
| Kooliaste | |
| Haridusaste | Põhiharidus |
| Ainevaldkond | Loodusained |
| Õppeaine | Geograafia |
Teema kirjeldus
Teema õpiväljundid
Seotud teemad
Selle teema ülemteemal (Kliima (EstCORE:30133)) on kokku 10 alateemat:
Sellel teemal (Ilm ja kliima (EstCORE:30133:41205)) on 0 alateemat:
Selle teemaga (Ilm ja kliima (EstCORE:30133:41205)) on seotud järgnev õppematerjal:
| Ainevaldkond | Õppeaine | Kooliaste | Õpiväljundid | |
|---|---|---|---|---|
| 2.04 Kas homme sajab vihma? (E-koolikott:materjal:23683) | Matemaatika Loodusained Valikõppeained | Geograafia Loodusõpetus Matemaatika Informaatika | II kooliaste III kooliaste Gümnaasium | |
| Ilm. Ilmkaardid. Ilmaelementide mõõtmine. (E-koolikott:materjal:6038) | Loodusained | Geograafia | III kooliaste Gümnaasium | |
| Ilma vaatlemine ja ennustamine (lühikursus). (E-koolikott:materjal:20182) | Loodusained | Geograafia | III kooliaste Gümnaasium | |
| Kes teeb Eestis ilma? (E-koolikott:materjal:5899) | Loodusained | Geograafia Loodusõpetus | I kooliaste II kooliaste III kooliaste Gümnaasium | |
| Kooliümbruse mikrokliima - Globisens biokeemia (E-koolikott:materjal:22482) | Loodusained | Geograafia | III kooliaste | |
| Looduse tundmise e-kursus 2. klassi õpilastele Mõõtmise keskus (E-koolikott:materjal:3590) | Loodusained | Geograafia Loodusõpetus | Alusharidus I kooliaste II kooliaste III kooliaste |
"Kliima (EstCORE" has not been listed as valid URI scheme.
