ArcGIS Online II ja III kooliastmele (E-koolikott:materjal:4930)
Allikas: oppekava.edu.ee
| ArcGIS Online II ja III kooliastmele (E-koolikott:materjal:4930) | |
|---|---|
| Ulatus | |
| Raskus | |
| Klass | 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass, Gümnaasium |
| Kooliaste | II kooliaste, III kooliaste, Gümnaasium |
| Haridusaste | Põhiharidus |
| Ainevaldkond | Loodusained |
| Oppeaine | Loodusõpetus, Geograafia |
| Nimetus | ArcGIS Online II ja III kooliastmele |
| Kokkuvõte | |
| Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/4930 |
| Asukoht | |
| Keel | et |
| Õppematerjali liik | Harjutus |
| Sihtrühm | Põhikooliõpilased |
| Õppekava | Riiklik õppekava |
| Asutus | |
| Seotud teema | Kaartide mitmekesisus (EstCORE:30132:41196) |
| Seotud õpiväljund | |
| Võtmesõnad | arcgis, gis, veebikaart, kaardi koostamine |
| Autorid | Terje Trasberg |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Kaartide mitmekesisus) on seotud järgnev õppematerjal:
| Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
|---|---|---|
| ArcGIS Online II ja III kooliastmele (E-koolikott:materjal:4930) | Kaartide mitmekesisus (EstCORE:30132:41196) | ArcGIS Online II ja III kooliastmele |
| ArcGIS Online – platvorm veebikaartide loomiseks ja haldamiseks (E-koolikott:materjal:4855) | Kaartide mitmekesisus (EstCORE:30132:41196) Geoinformaatika (EstCORE:50081) | ArcGIS Online – platvorm veebikaartide loomiseks ja haldamiseks |
| Kuidas kasutada Google Mapsi? (How to use the new Google Maps: Directions) (E-koolikott:materjal:21532) | Kaartide mitmekesisus (EstCORE:30132:41196) | Kuidas kasutada Google Mapsi? (How to use the new Google Maps: Directions) |
,,,
... more about "ArcGIS Online II ja III kooliastmele (E-koolikott:materjal:4930)"
