ArcGIS Online – platvorm veebikaartide loomiseks ja haldamiseks (E-koolikott:materjal:4855)
Allikas: oppekava.edu.ee
ArcGIS Online – platvorm veebikaartide loomiseks ja haldamiseks (E-koolikott:materjal:4855) | |
---|---|
Ulatus | |
Raskus | |
Klass | 8. klass, 9. klass, Gümnaasium |
Kooliaste | III kooliaste, Gümnaasium |
Haridusaste | Põhiharidus, Keskharidus |
Ainevaldkond | Loodusained |
Oppeaine | Geograafia |
Nimetus | ArcGIS Online – platvorm veebikaartide loomiseks ja haldamiseks |
Kokkuvõte | |
Metainfo | https://e-koolikott.ee/oppematerjal/4855 |
Asukoht | |
Keel | et |
Õppematerjali liik | Harjutus |
Sihtrühm | Põhikooliõpilased, Gümnaasiumiõpilased |
Õppekava | Riiklik õppekava |
Asutus | |
Seotud teema | Kaartide mitmekesisus (EstCORE:30132:41196), Geoinformaatika (EstCORE:50081) |
Seotud õpiväljund | |
Võtmesõnad | geoinformaatika, gis, arcgis, alphagis, veebikaardid, geoandmed |
Autorid | Terje Trasberg |
Sisukord
Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Kaartide mitmekesisus) on seotud järgnev õppematerjal:
Haridus:seotudTeema | Schema:headline | |
---|---|---|
ArcGIS Online II ja III kooliastmele (E-koolikott:materjal:4930) | Kaartide mitmekesisus (EstCORE:30132:41196) | ArcGIS Online II ja III kooliastmele |
ArcGIS Online – platvorm veebikaartide loomiseks ja haldamiseks (E-koolikott:materjal:4855) | Kaartide mitmekesisus (EstCORE:30132:41196) Geoinformaatika (EstCORE:50081) | ArcGIS Online – platvorm veebikaartide loomiseks ja haldamiseks |
Kuidas kasutada Google Mapsi? (How to use the new Google Maps: Directions) (E-koolikott:materjal:21532) | Kaartide mitmekesisus (EstCORE:30132:41196) | Kuidas kasutada Google Mapsi? (How to use the new Google Maps: Directions) |
,,
... more about "ArcGIS Online – platvorm veebikaartide loomiseks ja haldamiseks (E-koolikott:materjal:4855)"