Otsingu tulemused
Allikas: oppekava.edu.ee
Alusta lehekülge "Jõed". Vaata ka leitud otsitulemusi.
Vasted lehekülje pealkirjades
- | nimetus = Jõed313 baiti (36 sõna) - 21. september 2020, kell 13:52
- | nimetus = Eesti jõed374 baiti (36 sõna) - 21. september 2020, kell 14:30
- | nimetus = Euroopa jõed | seotudTeema = Jõed (EIS:G:v:joed)157 baiti (17 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:20
- | nimetus = Jõed | votmesonad = ikt;pinnamood;jõgi;jõed;juga;joad604 baiti (64 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:36
- | nimetus = Loodusõpetus harjutamine: Jõed717 baiti (86 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:55
Vasted lehekülje tekstides
- | nimetus = Euroopa jõed | seotudTeema = Jõed (EIS:G:v:joed)157 baiti (17 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:20
- | nimetus = Jõed | votmesonad = ikt;pinnamood;jõgi;jõed;juga;joad604 baiti (64 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:36
- | seotudTeema = Minu kodumaa Eesti (EstCORE:30097);Eesti jõed (EstCORE:30090:40874);Eesti järved, nende paiknemine (EstCORE:30090:40875) | votmesonad = loodusõpetus;järved;jõgi;jõed;5.klass;järv;eesti veekogud784 baiti (84 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:29
- | nimetus = Eesti jõed374 baiti (36 sõna) - 21. september 2020, kell 14:30
- | nimetus = Jõed313 baiti (36 sõna) - 21. september 2020, kell 13:52
- | seotudTeema = Jõed (EIS:G:v:joed)413 baiti (40 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:53
- | seotudTeema = Jõed (EIS:G:v:joed)452 baiti (44 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:53
- | seotudTeema = Jõed (EIS:G:v:joed)462 baiti (47 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:53
- | seotudTeema = Jõed (EIS:G:v:joed)454 baiti (45 sõna) - 18. märts 2021, kell 23:53
- ...robleemid;geo 2;geo ii;maailma suurim siseveekogu;tektooniline nõgu;väinad;jõed;kanalid;niagara juga;veetee;puhkepiirkond;juga;laevaliiklus;kanal;merepind654 baiti (67 sõna) - 19. aprill 2021, kell 11:44
- | votmesonad = Muldkate;Põhjavesi;Keelekümblus;LAK-õpe;Eesti Jõed;Eesti järved;Eesti sood;Taimkate677 baiti (73 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:37
- | votmesonad = hiina;tööleht;mesopotaamia;asend;riik;ühiskond;india;linnad;jõed;egiptus;usk;assüüria;vanad idamaad;iisrael;foiniikia;hetiidi riik;uus-bab700 baiti (75 sõna) - 19. aprill 2021, kell 11:44
- | seotudTeema = Jõed (EIS:G:v:joed)347 baiti (36 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:32
- | seotudTeema = Jõed (EIS:G:v:joed)466 baiti (58 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:55
- ...0035);Teksti liigid ja stiililised iseärasused (EstCORE:30035:40314);Eesti jõed (EstCORE:30090:40874);Jõgede ja järvede elustik (EstCORE:30090:40877)913 baiti (103 sõna) - 26. aprill 2021, kell 00:36
- | nimetus = Loodusõpetus harjutamine: Jõed717 baiti (86 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:55
- | seotudTeema = Jõed (EIS:G:v:joed)793 baiti (97 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:55
- | seotudTeema = Jõed (EIS:G:v:joed)775 baiti (99 sõna) - 18. märts 2021, kell 22:55
- |oppesisu=Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eest2 KB (333 sõna) - 19. veebruar 2021, kell 11:23
Näita (eelmised 20 | järgmised 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)