Geograafia 2015: vooluhulga muutumine (EIS:ülesanne:7349)
Allikas: oppekava.edu.ee
Geograafia 2015: vooluhulga muutumine (EIS:ülesanne:7349) | |
---|---|
Nimetus | Geograafia 2015: vooluhulga muutumine |
Kooliaste | III kooliaste |
Ainevaldkond | Loodusained |
Õppeaine | Geograafia |
Sihtrühm | |
Teema | Jõed (EIS:G:v:joed) |
Õpiväljundid |
Seotud õppematerjal
- 9. klassi test 1 (geograafia, 53 p, 2015. a, Innove) (EIS:test:2239)
- 9. klassi test 1 (geograafia, 53 p, 2015. a, Innove) (EIS:test:2232)
Muud ülesanded samal teemal
Sama teemaga (Jõed) on seotud järgnevad ülesanded:
Pealkiri | Teema | |
---|---|---|
Euroopa jõed (EIS:ülesanne:2022) | Euroopa jõed | Jõed (EIS:G:v:joed) |
Geograafia 2015: vooluhulga muutumine (EIS:ülesanne:7349) | Geograafia 2015: vooluhulga muutumine | Jõed (EIS:G:v:joed) |
Hüdrograafi lugemine (EIS:ülesanne:2040) | Hüdrograafi lugemine | Jõed (EIS:G:v:joed) |
Jõe langus (EIS:ülesanne:2095) | Jõe langus | Jõed (EIS:G:v:joed) |
Jõeoru tüübid (EIS:ülesanne:2020) | Jõeoru tüübid | Jõed (EIS:G:v:joed) |
... more about "Geograafia 2015: vooluhulga muutumine (EIS:ülesanne:7349)"