Õppematerjali kirjeldus
{{{kirjeldus}}}
Õppematerjali ülesanded
Õppematerjali failid
Õppematerjaliga on seotud järgnevad failid:
Muu õppematerjal samal teemal
Sama teemaga (Fotosüntees) on seotud järgnev õppematerjal:
| Haridus:seotudTeema | Schema:headline |
---|
Digitaalsete andmekogujatega (Vernier, Pasco) tehtavate uurimuslike tööde juhendamine (E-koolikott:materjal:4712) | Fotosüntees (EstCORE:30122:41114) Loodusteaduslik meetod (EstCORE:50113:60785) Kliimat kujundavad tegurid (EstCORE:30133:41208) Metallide iseloomulikud omadused (EstCORE:30151:41540) Energia (EstCORE:30093:40901) Bioloogia uurimismeetodid (EstCORE:30107:41009) Treeningu mõju (EstCORE:30112:41043) Silm, nägemismeel (EstCORE:30110:41033) Elundkondade põhiülesanded (EstCORE:30111:41034) Käärimiseks vajalikud tingimused (EstCORE:30113:41049) Organismi energiavajadus (EstCORE:30116:41072) Seened ja samblikud looduses ja inimtegevuses (EstCORE:30117:41080) Aine- ja energiavahetuse põhiprotsessid (EstCORE:30118:41085) Selgrootute hingamine (EstCORE:30121:41109) Seemnete idanemise ja taimede arengu tingimused (EstCORE:30122:41116) Treeningu mõju vereringeelundkonnale (EstCORE:30124:41141) Eluta ja eluslooduse ökoloogilised tegurid (EstCORE:30125:41147) Difraktsioon ja interferents (EstCORE:30138:41294) Elektromagnetlainete skaala (EstCORE:30138:41296) Lainepikkus ja sagedus (EstCORE:30138:41298) Polariseeritud valgus (EstCORE:30138:41301) Elektromagnetvälja energia (EstCORE:30139:41303) Magnetvoo mõiste (EstCORE:30139:41310) Mahtuvus ja induktiivsus (EstCORE:30139:41312) Impulsi jäävuse seadus (EstCORE:30140:41329) Keha tiirlemine ja pöörlemine (EstCORE:30140:41335) Laine peegeldumine, murdumine, interferents, difraktsioon (EstCORE:30140:41343) Raske ja inertne mass (EstCORE:30140:41357) Tiirlemine ja pöörlemine looduses ning tehnikas (EstCORE:30140:41364) Ühtlane ringjooneline liikumine (EstCORE:30140:41370) Soojuskiirgus ja luminestsents (EstCORE:30142:41407) Laborivahendid (EstCORE:30149:41512) Hingamiselundkonna talitlus (EstCORE:50064:60398) Fotosünteesi eesmärk ja tulemus (EstCORE:50068:60452) Abiootilised ökotegurid (EstCORE:50075:60517) Mõõtmine (EstCORE:50113:60788) | Digitaalsete andmekogujatega (Vernier, Pasco) tehtavate uurimuslike tööde juhendamine |
Fotosünteesi laulukesed (YouTube) (E-koolikott:materjal:1010) | Fotosüntees (EstCORE:30078:40807) Fotosüntees (EstCORE:30122:41114) Organismide energiavajadus (EstCORE:50068) | Fotosünteesi laulukesed (YouTube) |
Fotosünteesi simulatsioon (E-koolikott:materjal:297) | Fotosüntees (EstCORE:30122:41114) Fotosünteesi eesmärk ja tulemus (EstCORE:50068:60452) | Fotosünteesi simulatsioon |
Looduslik vesinikkütus - hingamine (E-koolikott:materjal:4393) | Fotosüntees (EstCORE:30122:41114) Hingamine (EstCORE:50068:60455) ATP (EstCORE:50068:60450) Organismide eluavaldused (EstCORE:30107:41012) Hapniku ülesanne rakkudes (EstCORE:30109:41022) Taimede osa looduses ja inimtegevuses (EstCORE:30122:41121) Aeroobne ja anaeroobne hingamine (EstCORE:50068:60449) Autotroofsed ja heterotroofsed organismid (EstCORE:50068:60451) Fotosünteesi eesmärk ja tulemus (EstCORE:50068:60452) | Looduslik vesinikkütus - hingamine |
Loodusõp muld (EIS:test:6141) | Fotosüntees (EIS:B:taim:5) | Loodusõp muld |
Mets kliimamuutuste vastu (E-koolikott:materjal:2525) | Fotosüntees (EstCORE:30122:41114) Mets kui elukooslus (EstCORE:30096:40927) Taimede osa looduses ja inimtegevuses (EstCORE:30122:41121) Looduslik tasakaal (EstCORE:30125:41151) Kasvuhoonegaasid (EstCORE:30150:41522) Fotosünteesi tähtsus (EstCORE:50068:60453) Ökotasakaal (EstCORE:50075:60524) | Mets kliimamuutuste vastu |
Mõned näited teadusharidustegevuste läbiviimiseks koolis (projekti materjalid) (E-koolikott:materjal:24444) | Fotosüntees (EstCORE:30122:41114) Mõõtmine ja võrdlemine (EstCORE:30099) Liikumine (EstCORE:30091) Elekter ja magnetism (EstCORE:30082) Inimene uurib loodust (EstCORE:30088) Ainete ja kehade mitmekesisus (EstCORE:30079) Loodusnähtused (EstCORE:30093) Tahked ained ja vedelikud (EstCORE:30089:40873) Vedela ja gaasilise aine omadused (EstCORE:30105:40985) Hapnik looduslikes protsessides (EstCORE:30106:40992) Bioloogia uurimisvaldkond (EstCORE:30107) Taimede ehituse ja talitluse erinevused võrreldes loomadega (EstCORE:30122:41119) Püsimagnet ja vooluga juhe (EstCORE:30136:41257) Mehaanika (EstCORE:30140) Ainete lahustuvus vees (EstCORE:30146:41464) Happed, alused ja soolad igapäevaelus (EstCORE:30148:41500) Lahuste pH-skaala (EstCORE:30148:41503) Millega tegeleb keemia (EstCORE:30149) Plastiidid (EstCORE:50073:60500) Vakuoolid (EstCORE:50073:60506) | Mõned näited teadusharidustegevuste läbiviimiseks koolis (projekti materjalid) |
Taimede ehitus ja talitlus. Botaanikaalane õppematerjal eesti keele õppimiseks (E-koolikott:materjal:4272) | Fotosüntees (EstCORE:30122:41114) Organismide mitmekesisus (EstCORE:30083:40840) Organismide eluavaldused (EstCORE:30107:41012) Elukeskkond (EstCORE:30046:40415) Tootjad, tarbijad ja lagundajad (EstCORE:30084:40843) Eluslooduse mitmekesisus Eestis (EstCORE:30084:40844) Bioloogilise mitmekesisuse kaitse (EstCORE:30092:40893) Organismide jaotamine, välistunnused (EstCORE:30107:41014) Selgroogsete loomade roll ökosüsteemides (EstCORE:30120:41102) Putuk- ja tuultolmlejad taimed (EstCORE:30122:41115) Seemnete idanemise ja taimede arengu tingimused (EstCORE:30122:41116) Taime- ja loomaraku peamiste osade ehitus ning talitlus (EstCORE:30122:41118) Taimede ehituse ja talitluse erinevused võrreldes loomadega (EstCORE:30122:41119) Taimede kohastumus levimiseks (EstCORE:30122:41120) Taimede osa looduses ja inimtegevuses (EstCORE:30122:41121) Taimeraku võrdlus loomarakuga (EstCORE:30122:41123) Taimerühma paljunemine, kasvukoht ja levik (EstCORE:30122:41124) Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus (EstCORE:30125:41145) | Taimede ehitus ja talitlus. Botaanikaalane õppematerjal eesti keele õppimiseks |
Test (EIS:test:500003273) | Fotosüntees (EIS:B:taim:5) | Test |
Test - fotosüntees, hingamine ja paljunemine (EIS:test:500003267) | Fotosüntees (EIS:B:taim:5) | Test - fotosüntees, hingamine ja paljunemine |
Test B8 Vars, leht, fotrosüntees (EIS:test:500003205) | Fotosüntees (EIS:B:taim:5) | Test B8 Vars, leht, fotrosüntees |
Töötuba põhikoolile: Tolmuterad ja taimepigmendid (E-koolikott:materjal:25560) | Fotosüntees (EstCORE:30122:41114) Vaatlus ja katse (EstCORE:30088:40869) Bioloogia uurimismeetodid (EstCORE:30107:41009) Putuk- ja tuultolmlejad taimed (EstCORE:30122:41115) Taime- ja loomaraku peamiste osade ehitus ning talitlus (EstCORE:30122:41118) Õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimed ning vetikad (EstCORE:30122:41126) Hüdrofiilsed ja hüdrofoobsed ained (EstCORE:30150:41520) Süsinikuühendite paljusus (EstCORE:30150:41531) Tervis ja keskkond (EstCORE:30169) Biomolekulide ehitus ja ülesanded (EstCORE:50069:60460) | Töötuba põhikoolile: Tolmuterad ja taimepigmendid |
Õhulõhed (E-koolikott:materjal:2270) | Fotosüntees (EstCORE:30122:41114) Tõusev ja laskuv vool taimedes (EstCORE:30122:41125) Fotosünteesi tähtsus (EstCORE:50068:60453) | Õhulõhed |
Õistaimede organid ja koed. Taimerühmade paljunemine. Test (EIS:test:500003121) | Fotosüntees (EIS:B:taim:5) | Õistaimede organid ja koed. Taimerühmade paljunemine. Test |
,,