Olulised lehed
Tehniline taustamaterjal
Proloog
Selleks, et panna Personaliseeritud õpiraja taristu õppetööd toetama, on vaja teha ilmutatud kujul kättesaadavaks nende õpiväljundite tükikeste kirjeldused, mis õppetöö käigus edasi antakse ja vastu võetakse. Need tükikesed (knobit - knowledge bit, skibit - skill bit, ...) ja nendevahelised seosed moodustavad teadmusgraafi, mis aitab iga õpilase jaoks koostada tema individuaalse õpiraja, mõõta selle läbimist ja teha soovitusi õppetöö personaliseerimiseks.
Selle Wiki ülesandeks on võimaldada õpiväljundite ning nendevaheliste seoste kirjeldamine ja õppekava(de)ga joondamine. Kuigi joondamine on tehtud praegu kehtiva riikliku õppekava vastu, ei sõltu siin kirjeldatud õpiväljundite kirjeldused ja nendevahelised seosed ühelgi juhul konkreetsest õppekavast. Veelgi enam, lisaks praegu kehtivale riiklikule õppekavale saab siin kirjeldada joondused teiste õppekavadega, sh teiste riikide riiklike õppekavadega.
Head soovides
Peep Küngas, Harno andmearhitekt
Ülevaade kirjeldatud õpiväljunditest
Wikis on kirjeldatud järgnevad õpiväljundid
| Haridus:opivaljundiValdkond | Haridus:opivaljundiOppeaine | Haridus:opivaljundiTeema | Haridus:kooliaste | Haridus:klass | Haridus:eeldab |
---|
Algatab nii suhtlust kui ka teemasid | | | | III kooliaste | 8. klass 9. klass | Kasutab asjakohaseid suulise ja kirjaliku suhtlemise tavasid ja võimalusi |
Analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob rakenduslikke näiteid | | | | IV kooliaste | 8. klass | Selgitab näidete põhjal muutuva suuruse ja funktsiooni olemust |
Analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseid | | | | III kooliaste | 8. klass | |
Analüüsib bakterite ja algloomade tähtsust inimtegevuses | | | | III kooliaste | 8. klass | |
Analüüsib bakterite ja algloomade tähtsust looduses | | | | III kooliaste | 8. klass | |
Analüüsib bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates elukutsetes | | | | III kooliaste | 7. klass | |
Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot mittepäriliku muutlikkuse ulatusest | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju kohta organismide arvukusele | | | | III kooliaste | 8. klass | Kontrollib tabelina antud suuruste järgi, kas on tegemist pöördvõrdelise sõltuvusega Illustreerib arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammiga Kogub lihtsa andmestiku, koostab sagedustabeli ning arvutab aritmeetilise keskmise Loeb andmeid tulp- ja sektordiagrammilt Oskab lugeda kliimadiagrammi |
Analüüsib disainiobjekte esteetilisuse seisukohast | | | | III kooliaste | | |
Analüüsib disainiobjekte uuenduslikkuse seisukohast | | | | III kooliaste | | |
Analüüsib disainiobjekte ökoloogilisuse seisukohast | | | | III kooliaste | | |
Analüüsib eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi | | | | III kooliaste | | |
Analüüsib enda ja oma pere tarbimist | | | | II kooliaste | 6. klass | |
Analüüsib enda kehalist vormisolekut | | | | III kooliaste | | |
Analüüsib eri ajastute kunstiteoseid näitusel | | | | III kooliaste | | |
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa inimtegevuses | | | | III kooliaste | 7. klass | |
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses | | | | III kooliaste | 7. klass | |
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses | | | | III kooliaste | 7. klass | |
Analüüsib erinevate selgrootute loomade osa inimtegevuses | | | | III kooliaste | 8. klass | |
Analüüsib erinevate selgrootute loomade osa looduses | | | | III kooliaste | 8. klass | |
Analüüsib etteantud piirkonna looduslike tingimuste ja majanduse seoseid | | | | III kooliaste | | |
Analüüsib hingamiselundkonna ehituse ja talitluse kooskõla | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta | | | | III kooliaste | 7. klass | |
Analüüsib inimese vereringeelundkonna jooniseid ja skeeme | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib inimtegevuse mõju keskkonnale | | | | III kooliaste | | |
Analüüsib inimtegevuse mõju loodusele | | | | III kooliaste | | |
Analüüsib ja lahendab iseseisvalt eri tüüpi ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid ning hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust | | | | I kooliaste | | Valdab korrutustabelit (korrutab ja jagab peast ühekohalise arvuga 100 piires) Määrab õige tehete järjekorra avaldises (sulud, korrutamine/jagamine, liitmine/lahutamine) Arvutab nimega arvudega (lihtsamad juhud) Kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, kirjeldab mõõtühikute suurust endale tuttavate suuruste kaudu Teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt ainult naaberühikuid) |
Analüüsib jooniseid ja skeeme hingamiselundkonna ehitusest | | | | III kooliaste | 9. klass | Tunneb joonisel ära hingamiselundkonna |
Analüüsib kaardi järgi rahvastiku paiknemist Euroopas, sh Eestis | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib keemilise reaktsiooni võrrandis sisalduvat (kvalitatiivset ja kvantitatiivset) infot | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib kehasisese ja kehavälise viljastumise ning lootelise arengu eeliseid selgroogsete loomade rühmadel ning toob selle kohta näiteid | | | | III kooliaste | 7.klass | |
Analüüsib keskkonna säästmise võimalusi | | | | III kooliaste | 8. klass | |
Analüüsib lahk- ja liitsugulisuse eeliseid selgrootute loomade erinevatel rühmadel | | | | III kooliaste | 8. klass | |
Analüüsib liikide tekke ja muutumise üldist kulgu | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib linna- ja maaelu erinevusi | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib linnade tekke, asukoha ja arengu vahelisi seoseid Euroopas, sh Eestis | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib loodusressursside, tööjõu, kapitali ja turgude mõju Eesti majandusele | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib munaraku viljastumist mõjutavaid tegureid | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib muusikat kirjalikult või muul looval viisil | | | | III kooliaste | | |
Analüüsib muusikat suuliselt | | | | III kooliaste | | |
Analüüsib mõningate tähtsamate anorgaaniliste ühendite (H2O, CO, CO2, SiO2, CaO, HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, NaCl, Na2CO3,NaHCO3, CaSO4, CaCO3 jt) peamisi omadusi | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib mõningate tähtsamate anorgaaniliste ühendite peamisi omadusi | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla eritusfunktsiooni täites | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla eritusfunktsiooni täites.väärtustab naha tervishoiuga seotud tervislikku eluviisi | | | | III kooliaste | | |
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla kaitsefunktsiooni täites | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla kompimisfunktsiooni täites | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla termoregulatsiooni funktsiooni täites | | | | III kooliaste | 9. klass | |
Analüüsib oma eagrupile mõeldud visuaalse meedia sõnumeid | | | | II kooliaste | | |
Analüüsib osoonikihi lagunemist saastamise tagajärjel | | | | III kooliaste | 8. klass | |
Analüüsib osoonikihi tähtsust | | | | III kooliaste | 8. klass | |
Abi