Analüütika
Allikas: oppekava.edu.ee
Redaktsioon seisuga 19. veebruar 2021, kell 09:23 kasutajalt PeepKungas (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{#ask: Category:Haridus:Opivaljund |?Schema:name=Õpiväljund |?Modification_date=Muutmise aeg |class=smwtable-clean }} {| width="100%" |- | {{#ask:Category:Haridus:O...')
Õpiväljund | Muutmise aeg"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|
Algatab nii suhtlust kui ka teemasid | Algatab nii suhtlust kui ka teemasid | 3 May 2025 16:32:54 |
Analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob rakenduslikke näiteid | analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob rakenduslikke näiteid | 7 June 2021 11:11:39 |
Analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseid | Analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseid | 19 January 2021 08:01:32 |
Analüüsib bakterite ja algloomade tähtsust inimtegevuses | Analüüsib bakterite ja algloomade tähtsust inimtegevuses | 10 June 2025 07:32:20 |
Analüüsib bakterite ja algloomade tähtsust looduses | Analüüsib bakterite ja algloomade tähtsust looduses | 6 December 2020 22:45:42 |
Analüüsib bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates elukutsetes | Analüüsib bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates elukutsetes | 4 March 2021 09:39:57 |
Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot mittepäriliku muutlikkuse ulatusest | Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot mittepäriliku muutlikkuse ulatusest | 1 March 2021 07:24:34 |
Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju kohta organismide arvukusele | Analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju kohta organismide arvukusele | 14 June 2021 06:45:47 |
Analüüsib disainiobjekte esteetilisuse seisukohast | Analüüsib disainiobjekte esteetilisuse seisukohast | 4 April 2021 12:54:13 |
Analüüsib disainiobjekte uuenduslikkuse seisukohast | Analüüsib disainiobjekte uuenduslikkuse seisukohast | 15 March 2021 11:22:57 |
Analüüsib disainiobjekte ökoloogilisuse seisukohast | Analüüsib disainiobjekte ökoloogilisuse seisukohast | 4 April 2021 12:50:32 |
Analüüsib eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi | analüüsib eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi | 2 February 2021 07:10:15 |
Analüüsib enda ja oma pere tarbimist | analüüsib enda ja oma pere tarbimist | 26 February 2021 11:51:00 |
Analüüsib enda kehalist vormisolekut | Analüüsib enda kehalist vormisolekut | 26 February 2021 14:09:56 |
Analüüsib eri ajastute kunstiteoseid näitusel | Analüüsib eri ajastute kunstiteoseid näitusel | 14 February 2021 16:14:13 |
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa inimtegevuses | Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa inimtegevuses | 2 March 2021 13:40:40 |
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses | Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses | 2 March 2021 13:40:09 |
Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses | Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses | 11 March 2021 18:05:15 |
Analüüsib erinevate selgrootute loomade osa inimtegevuses | Analüüsib erinevate selgrootute loomade osa inimtegevuses | 11 March 2021 21:03:00 |
Analüüsib erinevate selgrootute loomade osa looduses | Analüüsib erinevate selgrootute loomade osa looduses | 11 March 2021 21:05:31 |
Analüüsib etteantud piirkonna looduslike tingimuste ja majanduse seoseid | 26 November 2020 10:07:39 | |
Analüüsib hingamiselundkonna ehituse ja talitluse kooskõla | Analüüsib hingamiselundkonna ehituse ja talitluse kooskõla | 30 April 2021 10:39:43 |
Analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta | Analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta | 2 March 2021 13:41:40 |
Analüüsib inimese vereringeelundkonna jooniseid ja skeeme | Analüüsib inimese vereringeelundkonna jooniseid ja skeeme | 19 January 2021 14:12:39 |
Analüüsib inimtegevuse mõju keskkonnale | Analüüsib inimtegevuse mõju keskkonnale | 5 April 2021 06:05:41 |
Analüüsib inimtegevuse mõju loodusele | Analüüsib inimtegevuse mõju loodusele | 5 April 2021 06:03:38 |
Analüüsib ja lahendab iseseisvalt eri tüüpi ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid ning hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust | Analüüsib ja lahendab iseseisvalt eri tüüpi ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid ning hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust | 25 April 2021 21:24:42 |
Analüüsib jooniseid ja skeeme hingamiselundkonna ehitusest | Analüüsib jooniseid ja skeeme hingamiselundkonna ehitusest | 12 February 2021 09:34:26 |
Analüüsib kaardi järgi rahvastiku paiknemist Euroopas, sh Eestis | Analüüsib kaardi järgi rahvastiku paiknemist Euroopas, sh Eestis | 2 February 2021 08:06:56 |
Analüüsib keemilise reaktsiooni võrrandis sisalduvat (kvalitatiivset ja kvantitatiivset) infot | Analüüsib keemilise reaktsiooni võrrandis sisalduvat (kvalitatiivset ja kvantitatiivset) infot | 22 February 2021 10:00:56 |
Analüüsib kehasisese ja kehavälise viljastumise ning lootelise arengu eeliseid selgroogsete loomade rühmadel ning toob selle kohta näiteid | Analüüsib kehasisese ja kehavälise viljastumise ning lootelise arengu eeliseid selgroogsete loomade rühmadel ning toob selle kohta näiteid | 2 March 2021 13:32:27 |
Analüüsib keskkonna säästmise võimalusi | Analüüsib keskkonna säästmise võimalusi | 22 February 2021 13:40:23 |
Analüüsib lahk- ja liitsugulisuse eeliseid selgrootute loomade erinevatel rühmadel | Analüüsib lahk- ja liitsugulisuse eeliseid selgrootute loomade erinevatel rühmadel | 19 January 2021 12:13:05 |
Analüüsib liikide tekke ja muutumise üldist kulgu | Analüüsib liikide tekke ja muutumise üldist kulgu | 19 January 2021 15:33:48 |
Analüüsib linna- ja maaelu erinevusi | Analüüsib linna- ja maaelu erinevusi | 2 February 2021 08:47:10 |
Analüüsib linnade tekke, asukoha ja arengu vahelisi seoseid Euroopas, sh Eestis | Analüüsib linnade tekke, asukoha ja arengu vahelisi seoseid Euroopas, sh Eestis | 2 February 2021 08:09:56 |
Analüüsib loodusressursside, tööjõu, kapitali ja turgude mõju Eesti majandusele | Analüüsib loodusressursside, tööjõu, kapitali ja turgude mõju Eesti majandusele | 2 February 2021 08:57:19 |
Analüüsib munaraku viljastumist mõjutavaid tegureid | Analüüsib munaraku viljastumist mõjutavaid tegureid | 26 February 2021 13:28:53 |
Analüüsib muusikat kirjalikult või muul looval viisil | analüüsib muusikat kirjalikult või muul looval viisil | 2 February 2021 06:41:17 |
Analüüsib muusikat suuliselt | Analüüsib muusikat suuliselt | 2 February 2021 06:36:01 |
Analüüsib mõningate tähtsamate anorgaaniliste ühendite (H2O, CO, CO2, SiO2, CaO, HCl, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, NaCl, Na2CO3,NaHCO3, CaSO4, CaCO3 jt) peamisi omadusi | Analüüsib mõningate tähtsamate anorgaaniliste ühendite peamisi omadusi | 22 February 2021 10:55:45 |
Analüüsib mõningate tähtsamate anorgaaniliste ühendite peamisi omadusi | Analüüsib mõningate tähtsamate anorgaaniliste ühendite peamisi omadusi | 4 March 2021 22:18:43 |
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla eritusfunktsiooni täites | Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla eritusfunktsiooni täites | 5 March 2021 13:41:05 |
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla eritusfunktsiooni täites.väärtustab naha tervishoiuga seotud tervislikku eluviisi | 20 November 2020 12:35:26 | |
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla kaitsefunktsiooni täites | Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla kaitsefunktsiooni täites | 5 March 2021 13:41:25 |
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla kompimisfunktsiooni täites | Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla kompimisfunktsiooni täites | 3 May 2021 08:24:08 |
Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla termoregulatsiooni funktsiooni täites | Analüüsib naha ehituse ning talitluse kooskõla termoregulatsiooni funktsiooni täites | 30 April 2021 11:03:00 |
Analüüsib oma eagrupile mõeldud visuaalse meedia sõnumeid | analüüsib oma eagrupile mõeldud visuaalse meedia sõnumeid | 16 June 2021 12:08:22 |
Analüüsib osoonikihi lagunemist saastamise tagajärjel | Analüüsib osoonikihi lagunemist saastamise tagajärjel | 22 February 2021 11:28:35 |
Analüüsib osoonikihi tähtsust | Analüüsib osoonikihi tähtsust | 22 February 2021 11:28:02 |
... rohkem tulemusi |
The chart or graph is empty due to missing data |