Erinevus lehekülje "Arvutab parabooli haripunkti koordinaadid" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=arvutab parabooli haripunkti koordinaadid |kooliaste=III kooliaste |verb=arvutab |versioon=2014 }}') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=arvutab parabooli haripunkti koordinaadid | |pealkiri=arvutab parabooli haripunkti koordinaadid | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Ruutvõrand (EstCORE:30075:40770) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=9 | ||
|verb=arvutab | |verb=arvutab | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 13. detsember 2020, kell 23:27
arvutab parabooli haripunkti koordinaadid
| |
---|---|
Verb | arvutab |
Teema | Ruutvõrand (EstCORE:30075:40770) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 9 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Arvutab parabooli haripunkti koordinaadid on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Arvutab parabooli haripunkti koordinaadid"