Erinevus lehekülje "Väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides |kooliaste=III kooliaste |eeldab=Selgitab protsendi tähendust |verb=Arvutab |versioon=2014 }}') |
|||
2. rida: | 2. rida: | ||
|pealkiri=väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides | |pealkiri=väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | |eeldab=Selgitab protsendi | + | |seotudAinevaldkond=Matemaatika |
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Protsent (EIS:M:9), Protsent (EIS:M:mate:prot) | ||
+ | |klass=7 | ||
+ | |eeldab=Selgitab protsendi tähendust | ||
|verb=Arvutab | |verb=Arvutab | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 11. detsember 2020, kell 13:19
väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides
| |
---|---|
Verb | Arvutab |
Teema | Protsent (EIS:M:9), Protsent (EIS:M:mate:prot) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 7 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Määrab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides kui kahe arvu muudu ja algväärtuse suhet |
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides"