Erinevus lehekülje "Leiab antud osamäära järgi terviku" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=leiab antud osamäära järgi terviku |kooliaste=III kooliaste |eeldab=Selgitab protsendi tähendust |verb=Leiab |versioon=2014 }}') |
|||
2. rida: | 2. rida: | ||
|pealkiri=leiab antud osamäära järgi terviku | |pealkiri=leiab antud osamäära järgi terviku | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | + | ||
|verb=Leiab | |verb=Leiab | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
+ | |||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Protsent (EIS:M:9), Protsent (EIS:M:mate:prot) | ||
+ | |klass=7 | ||
+ | |eeldab=Selgitab protsendi tähendust | ||
+ | |||
}} | }} |
Redaktsioon: 11. detsember 2020, kell 13:19
leiab antud osamäära järgi terviku | |
---|---|
Verb | Leiab |
Teema | Protsent (EIS:M:9), Protsent (EIS:M:mate:prot) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 7 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Leiab antud osamäära järgi terviku on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Leiab antud osamäära järgi terviku"