Erinevus lehekülje "Mõõdab rööpküliku kõrguse" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=mõõdab rööpküliku kõrguse |kooliaste=III kooliaste |versioon=2014 }}') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=mõõdab rööpküliku kõrguse | |pealkiri=mõõdab rööpküliku kõrguse | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Geomeetria (EIS:M:mate:geo) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=7 | ||
+ | |verb=mõõdab | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 10. detsember 2020, kell 10:57
mõõdab rööpküliku kõrguse | |
---|---|
Verb | mõõdab |
Teema | Geomeetria (EIS:M:mate:geo) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 7 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Mõõdab rööpküliku kõrguse on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Mõõdab rööpküliku kõrguse"