Erinevus lehekülje "Kasutab arvutiprogrammi seaduspärasusi avastades ja hüpoteese püstitades" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=kasutab arvutiprogrammi seaduspärasusi avastades ja hüpoteese püstitades |kooliaste=III kooliaste |versioon=2014 }}') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=kasutab arvutiprogrammi seaduspärasusi avastades ja hüpoteese püstitades | |pealkiri=kasutab arvutiprogrammi seaduspärasusi avastades ja hüpoteese püstitades | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema= | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=8 | ||
+ | |verb=kasutab | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 9. detsember 2020, kell 14:51
kasutab arvutiprogrammi seaduspärasusi avastades ja hüpoteese püstitades
| |
---|---|
Verb | kasutab |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 8 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Kasutab arvutiprogrammi seaduspärasusi avastades ja hüpoteese püstitades on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.