Erinevus lehekülje "Leiab jooniselt kõõlu" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Leiab |versioon=2014 }}') |
PeepKungas (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Leiab jooniselt kõõlu | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Hulknurkade ja ringide geomeetria (EstCORE:50049) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=8. klass | ||
|verb=Leiab | |verb=Leiab | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 8. detsember 2020, kell 15:58
Leiab jooniselt kõõlu | |
---|---|
Verb | Leiab |
Teema | Hulknurkade ja ringide geomeetria (EstCORE:50049) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 8. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Leiab jooniselt kõõlu on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.