Erinevus lehekülje "Leiab ruutfunktsiooni nullkohad graafikult" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=leiab ruutfunktsiooni nullkohad graafikult |kooliaste=III kooliaste |verb=Leiab |versioon=2014 }}') |
|||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=leiab ruutfunktsiooni nullkohad graafikult | |pealkiri=leiab ruutfunktsiooni nullkohad graafikult | ||
+ | |verb=Leiab | ||
+ | |moiste=Ruutfunktsiooni nullkoht | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Ruutvõrrand (EstCORE:30075:40770) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=9 |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 28. aprill 2021, kell 17:31
leiab ruutfunktsiooni nullkohad graafikult | |
---|---|
Verb | Leiab |
Mõisted | Ruutfunktsiooni nullkoht |
Teema | Ruutvõrrand (EstCORE:30075:40770) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 9 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Arvutab parabooli haripunkti koordinaadid |
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Leiab ruutfunktsiooni nullkohad graafikult on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Leiab ruutfunktsiooni nullkohad graafikult"