Erinevus lehekülje "Koostab isikliku eelarve" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=koostab isikliku eelarve |kooliaste=III kooliaste |verb=Koostab |versioon=2014 }}') |
|||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=koostab isikliku eelarve | |pealkiri=koostab isikliku eelarve | ||
+ | |verb=Koostab | ||
+ | |moiste=Eelarve | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Protsent (EIS:M:9), Protsent (EIS:M:mate:prot) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=7 |
+ | |eeldab=Selgitab protsendi tähendust | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 26. aprill 2021, kell 10:39
koostab isikliku eelarve
| |
---|---|
Verb | Koostab |
Mõisted | Eelarve |
Teema | Protsent (EIS:M:9), Protsent (EIS:M:mate:prot) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 7 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Arutleb, kuidas tekivad tulud ja mis on inimese võimalikud tuluallikad, ning hindab reaalselt võimalikke ja ootamatuid kulusid |
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Koostab isikliku eelarve on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Koostab isikliku eelarve"