Erinevus lehekülje "Väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides |kooliaste=III kooliaste |eeldab=Selgitab protsendi tähendust |verb=Arvutab |versioon=2014 }}') |
|||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides | |pealkiri=väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides | ||
+ | |verb=Arvutab | ||
+ | |moiste=kahe arvu jagatis, suhe, Protsent | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Protsent (EIS:M:9), Protsent (EIS:M:mate:prot) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=7 | ||
|eeldab=Selgitab protsendi tähendust | |eeldab=Selgitab protsendi tähendust | ||
− | |||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 18. veebruar 2021, kell 14:58
väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides
| |
---|---|
Verb | Arvutab |
Mõisted | kahe arvu jagatis, suhe, Protsent |
Teema | Protsent (EIS:M:9), Protsent (EIS:M:mate:prot) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 7 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Määrab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides kui kahe arvu muudu ja algväärtuse suhet |
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet protsentides"