Erinevus lehekülje "Leiab antud osamäära järgi terviku" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=leiab antud osamäära järgi terviku |kooliaste=III kooliaste |eeldab=Selgitab protsendi tähendust |verb=Leiab |versioon=2014 }}') |
|||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=leiab antud osamäära järgi terviku | |pealkiri=leiab antud osamäära järgi terviku | ||
+ | |verb=Leiab | ||
+ | |moiste=osamäär, osa, Tervik | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Protsent (EIS:M:9), Protsent (EIS:M:mate:prot) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | |eeldab=Selgitab protsendi tähendust | + | |klass=7 |
− | + | |eeldab=Leiab osa tervikust* Selgitab protsendi tähendust | |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 18. veebruar 2021, kell 14:57
leiab antud osamäära järgi terviku | |
---|---|
Verb | Leiab |
Mõisted | osamäär, osa, Tervik |
Teema | Protsent (EIS:M:9), Protsent (EIS:M:mate:prot) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 7 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
Leiab osa tervikust, Selgitab protsendi tähendust
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Leiab antud osamäära järgi terviku on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Leiab antud osamäära järgi terviku"