Erinevus lehekülje "Selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist | ||
+ | |verb=Selgitab | ||
+ | |moiste=põhjavesi, veega küllastunud ja küllastumata kihid, põhjavee tase | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Geograafia | ||
+ | |seotudTeema=Euroopa ja Eesti veestik | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=9. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 1. veebruar 2021, kell 17:29
Selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist
| |
---|---|
Verb | Selgitab |
Mõisted | põhjavesi, veega küllastunud ja küllastumata kihid, põhjavee tase |
Teema | Euroopa ja Eesti veestik |
Õppeaine | Geograafia |
Klass | 9. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist"
III kooliaste +