Erinevus lehekülje "Leiab trapetsi ümbermõõtu" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Arvutab |versioon=2014 }}') |
|||
(ei näidata 2 kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Leiab trapetsi ümbermõõtu | ||
+ | |verb=Arvutab | ||
+ | |moiste=trapetsi ümbermõõt | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Geomeetria (EIS:M:mate:geo) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=8. klass |
+ | |eeldab=Defineerib trapetsi | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 20. jaanuar 2021, kell 10:58
Leiab trapetsi ümbermõõtu
| |
---|---|
Verb | Arvutab |
Mõisted | trapetsi ümbermõõt |
Teema | Geomeetria (EIS:M:mate:geo) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 8. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Arvutab kolmnurkse ja nelinurkse püstprisma pindala |
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Leiab trapetsi ümbermõõtu on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Leiab trapetsi ümbermõõtu"