Erinevus lehekülje "Lahendab lahuse protsendilisel koostisel põhinevaid arvutusülesandeid (sh lahuse ruumala ja tihedust kasutades)" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Lahendab ülesandeid |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Lahendab lahuse protsendilisel koostisel põhinevaid arvutusülesandeid (sh lahuse ruumala ja tihedust kasutades) | ||
+ | |verb=Lahendab ülesandeid | ||
+ | |moiste=Lahus, Lahusti, Lahustunud aine, lahuse ruumala, Tihedus | ||
+ | |seotudAinevaldkond=loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Keemia | ||
+ | |seotudTeema=Anorgaaniliste ainete põhiklassid (EIS:K:anorg) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=9. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 22. veebruar 2021, kell 13:52
Lahendab lahuse protsendilisel koostisel põhinevaid arvutusülesandeid (sh lahuse ruumala ja tihedust kasutades)
| |
---|---|
Verb | Lahendab ülesandeid |
Mõisted | Lahus, Lahusti, Lahustunud aine, lahuse ruumala, Tihedus |
Teema | Anorgaaniliste ainete põhiklassid (EIS:K:anorg) |
Õppeaine | Keemia |
Klass | 9. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Lahendab lahuse protsendilisel koostisel põhinevaid arvutusülesandeid (sh lahuse ruumala ja tihedust kasutades) on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.