Erinevus lehekülje "Toob näiteid mittemetallide kasutamise kohta igapäevaelus" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Toob näiteid mittemetallide kasutamise kohta igapäevaelus | ||
+ | |verb=Toob näiteid | ||
+ | |moiste=Mittemetall | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Keemia | ||
+ | |seotudTeema=Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. (EIS:K:ehitus) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=8. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 22. veebruar 2021, kell 12:45
Toob näiteid mittemetallide kasutamise kohta igapäevaelus | |
---|---|
Verb | Toob näiteid |
Mõisted | Mittemetall |
Teema | Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. (EIS:K:ehitus) |
Õppeaine | Keemia |
Klass | 8. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Toob näiteid mittemetallide kasutamise kohta igapäevaelus on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Toob näiteid mittemetallide kasutamise kohta igapäevaelus"
III kooliaste +