Erinevus lehekülje "Toob näiteid metallide kasutamise kohta igapäevaelus" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Toob näiteid |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Toob näiteid metallide kasutamise kohta igapäevaelus | ||
+ | |verb=Toob näiteid | ||
+ | |moiste=Metall | ||
+ | |seotudAinevaldkond=loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Keemia | ||
+ | |seotudTeema=Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. (EIS:K:ehitus) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=8. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 22. veebruar 2021, kell 12:44
Toob näiteid metallide kasutamise kohta igapäevaelus | |
---|---|
Verb | Toob näiteid |
Mõisted | Metall |
Teema | Aatomi ehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus. (EIS:K:ehitus) |
Õppeaine | Keemia |
Klass | 8. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Toob näiteid metallide kasutamise kohta igapäevaelus on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Toob näiteid metallide kasutamise kohta igapäevaelus"
III kooliaste +