Erinevus lehekülje "Teab rööpküliku külgede omadusi" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=teab rööpküliku külgede omadusi |kooliaste=III kooliaste |versioon=2014 }}') |
|||
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=teab rööpküliku külgede omadusi | |pealkiri=teab rööpküliku külgede omadusi | ||
+ | |verb=teab | ||
+ | |moiste=rööpküliku külg, Hulknurga külg | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Geomeetria (EIS:M:mate:geo) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=7 | ||
+ | |eeldab=Tunneb nelinurkade seast ära rööpküliku | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 11. veebruar 2021, kell 10:18
teab rööpküliku külgede omadusi | |
---|---|
Verb | teab |
Mõisted | rööpküliku külg, Hulknurga külg |
Teema | Geomeetria (EIS:M:mate:geo) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 7 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
Tunneb nelinurkade seast ära rööpküliku
On eelduseks
Lahendab ülesandeid kasutades rööpküliku külgede, nurkade ja diagonaalide omadusi |
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Teab rööpküliku külgede omadusi on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Teab rööpküliku külgede omadusi"