Erinevus lehekülje "Selgitab soojushulga tähendust ja mõõtmise viisi" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Selgitab soojushulga tähendust ja mõõtmise viisi | ||
+ | |verb=Selgitab | ||
+ | |moiste=soojushulk | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Füüsika | ||
+ | |seotudTeema=Soojusõpetus ja tuumaenergia (EstCORE:30141) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=9. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 10. veebruar 2021, kell 17:02
Selgitab soojushulga tähendust ja mõõtmise viisi | |
---|---|
Verb | Selgitab |
Mõisted | soojushulk |
Teema | Soojusõpetus ja tuumaenergia (EstCORE:30141) |
Õppeaine | Füüsika |
Klass | 9. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Selgitab soojushulga tähendust ja mõõtmise viisi on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Selgitab soojushulga tähendust ja mõõtmise viisi"