Erinevus lehekülje "Selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust ning mõõtmisviisi" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Selgitab |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust ning mõõtmisviisi | ||
+ | |verb=Selgitab | ||
+ | |moiste=võnkeperiood, võnkesagedus | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Füüsika | ||
+ | |seotudTeema=Mehaanika (Põhikool) (EIS:F:2) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | |||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 10. veebruar 2021, kell 14:45
Selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust ning mõõtmisviisi | |
---|---|
Verb | Selgitab |
Mõisted | võnkeperiood, võnkesagedus |
Teema | Mehaanika (Põhikool) (EIS:F:2) |
Õppeaine | Füüsika |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust ning mõõtmisviisi on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust ning mõõtmisviisi"