Erinevus lehekülje "Analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Analüüsib |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust | ||
+ | |verb=Analüüsib | ||
+ | |moiste=Energiamajandus, Energiaallikad, soojusenergia, hüdroenergia, Tuulepark, Päikeseenergia | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Geograafia | ||
+ | |seotudTeema=Euroopa ja Eesti majandus (EstCORE:30128) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=9. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 2. veebruar 2021, kell 12:29
Analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust
| |
---|---|
Verb | Analüüsib |
Mõisted | Energiamajandus, Energiaallikad, soojusenergia, hüdroenergia, Tuulepark, Päikeseenergia |
Teema | Euroopa ja Eesti majandus (EstCORE:30128) |
Õppeaine | Geograafia |
Klass | 9. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust"