Erinevus lehekülje "Kirjeldab joonise ja kaardi järgi maailmamere põhjareljeefi" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '{{Opivaljund |kooliaste=III kooliaste |verb=Kirjeldab |versioon=2014 }}') |
LiiaVarend (arutelu | kaastöö) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
+ | |pealkiri=Kirjeldab joonise ja kaardi järgi maailmamere põhjareljeefi | ||
+ | |verb=Kirjeldab | ||
+ | |moiste=ookeani keskmäestik, süvik | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Loodusained | ||
+ | |seotudOppeaine=Bioloogia | ||
+ | |seotudTeema=Pinnamood (EIS:G:p) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
− | | | + | |klass=7. klass |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 27. jaanuar 2021, kell 17:31
Kirjeldab joonise ja kaardi järgi maailmamere põhjareljeefi
| |
---|---|
Verb | Kirjeldab |
Mõisted | ookeani keskmäestik, süvik |
Teema | Pinnamood (EIS:G:p) |
Õppeaine | Bioloogia |
Klass | 7. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Kirjeldab joonise ja kaardi järgi maailmamere põhjareljeefi on Loodusained ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Kirjeldab joonise ja kaardi järgi maailmamere põhjareljeefi"