Erinevus lehekülje "Kasutab trapetsi kesklõigu omadusi ülesandeid lahendades" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
2. rida: | 2. rida: | ||
|pealkiri=Kasutab trapetsi kesklõigu omadusi ülesandeid lahendades | |pealkiri=Kasutab trapetsi kesklõigu omadusi ülesandeid lahendades | ||
|verb=Arvutab | |verb=Arvutab | ||
− | |moiste= | + | |moiste=trapetsi kesklõik |
|seotudAinevaldkond=Matemaatika | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
|seotudOppeaine=Matemaatika | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
8. rida: | 8. rida: | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
|klass=8. klass | |klass=8. klass | ||
+ | |eeldab=Sõnastab trapetsi kesklõigu omadusi | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 20. jaanuar 2021, kell 10:53
Kasutab trapetsi kesklõigu omadusi ülesandeid lahendades | |
---|---|
Verb | Arvutab |
Mõisted | trapetsi kesklõik |
Teema | Geomeetria (EIS:M:mate:geo) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 8. klass |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
Sõnastab trapetsi kesklõigu omadusi
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Kasutab trapetsi kesklõigu omadusi ülesandeid lahendades on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Kasutab trapetsi kesklõigu omadusi ülesandeid lahendades"