Erinevus lehekülje "Selgitab ning skitseerib silindri telglõiget ja ristlõiget" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=selgitab ning skitseerib silindri telglõiget ja ristlõiget |seotudAinevaldkond=Matemaatika |seotudOppeaine=Matemaatika |seotudTeema=Geomeetria (EIS:M:mat...') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=selgitab ning skitseerib silindri telglõiget ja ristlõiget | |pealkiri=selgitab ning skitseerib silindri telglõiget ja ristlõiget | ||
+ | |verb=skitseerib | ||
+ | |moiste=silindri telglõige, silindri ristlõige | ||
|seotudAinevaldkond=Matemaatika | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
|seotudOppeaine=Matemaatika | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
6. rida: | 8. rida: | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
|klass=9 | |klass=9 | ||
− | | | + | |eeldab=Näitab silindri elemente |
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Viimane redaktsioon: 18. jaanuar 2021, kell 17:43
selgitab ning skitseerib silindri telglõiget ja ristlõiget
| |
---|---|
Verb | skitseerib |
Mõisted | silindri telglõige, silindri ristlõige |
Teema | Geomeetria (EIS:M:mate:geo) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 9 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Selgitab ning skitseerib silindri telglõiget ja ristlõiget on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Selgitab ning skitseerib silindri telglõiget ja ristlõiget"