Erinevus lehekülje "Uurib paraboole arvutiprogrammiga joonestatud graafikutelt" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=uurib paraboole arvutiprogrammiga joonestatud graafikutelt |kooliaste=III kooliaste |verb=Uurib |versioon=2014 }}') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=uurib paraboole arvutiprogrammiga joonestatud graafikutelt | |pealkiri=uurib paraboole arvutiprogrammiga joonestatud graafikutelt | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Ruutvõrand (EstCORE:30075:40770) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=9 | ||
|verb=Uurib | |verb=Uurib | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 13. detsember 2020, kell 23:27
uurib paraboole arvutiprogrammiga joonestatud graafikutelt | |
---|---|
Verb | Uurib |
Teema | Ruutvõrand (EstCORE:30075:40770) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 9 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Uurib paraboole arvutiprogrammiga joonestatud graafikutelt on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Uurib paraboole arvutiprogrammiga joonestatud graafikutelt"