Erinevus lehekülje "Loeb jooniselt parabooli haripunkti" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=loeb jooniselt parabooli haripunkti |kooliaste=III kooliaste |verb=loeb jooniselt |versioon=2014 }}') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=loeb jooniselt parabooli haripunkti | |pealkiri=loeb jooniselt parabooli haripunkti | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Ruutvõrand (EstCORE:30075:40770) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=9 | ||
|verb=loeb jooniselt | |verb=loeb jooniselt | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 13. detsember 2020, kell 23:26
loeb jooniselt parabooli haripunkti
| |
---|---|
Verb | loeb jooniselt |
Teema | Ruutvõrand (EstCORE:30075:40770) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 9 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Loeb jooniselt parabooli haripunkti on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Loeb jooniselt parabooli haripunkti"