Erinevus lehekülje "Leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist" redaktsioonide vahel
Allikas: oppekava.edu.ee
(Uus lehekülg: '{{Opivaljund |pealkiri=leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist |kooliaste=III kooliaste |verb=Leiab |versioon=2014 }}') |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
{{Opivaljund | {{Opivaljund | ||
|pealkiri=leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist | |pealkiri=leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist | ||
+ | |seotudAinevaldkond=Matemaatika | ||
+ | |seotudOppeaine=Matemaatika | ||
+ | |seotudTeema=Ruutvõrand (EstCORE:30075:40770) | ||
|kooliaste=III kooliaste | |kooliaste=III kooliaste | ||
+ | |klass=9 | ||
|verb=Leiab | |verb=Leiab | ||
|versioon=2014 | |versioon=2014 | ||
}} | }} |
Redaktsioon: 13. detsember 2020, kell 23:26
leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist | |
---|---|
Verb | Leiab |
Teema | Ruutvõrand (EstCORE:30075:40770) |
Õppeaine | Matemaatika |
Klass | 9 |
Kooliaste | III kooliaste |
Sisukord
Seotud õpiväljundid
Eeldab
On eelduseks
Arvutab parabooli haripunkti koordinaadid |
Koosneb
On osaks
Seotud õppematerjal ja testid
Seotud ülesanded
Seotud koolitused
Seotud õppekava moodulid
Kirjeldus
Õpiväljund Leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist on Matemaatika ainevaldkonna õpiväljund.
... more about "Leiab ruutfunktsiooni nullkohad valemist"